Eriko Wakizono
| Datum narození | 1983 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Poslední dotek (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598J | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Trio |
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Nikia |
| Black and White | 20.03.2015 | 1708 | Bílá labuť |
| Beethoven | 13.11.2021 | 1827 | Mladá láska |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Květinový valčík – sólo |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Kapky rosy |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Královna cukrovinek |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Sněhová královna |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Matka Kláry |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Velké labutě |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Princezna Odetta – Odilie |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | Víla kmotřička |
| Petite Mort (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723D | Duet č. 4 |
| Waves (Bdění) | 03.11.2023 | 1864A | Matka |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Matka Julie, žena Kapuletova |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Motýl |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Sněhurka |
| Episodes (Balanchine) | 05.05.2023 | 1856D | Symfonie |
| Concerto barocco (Balanchine) | 05.05.2023 | 1856C | |
| Serenade (Balanchine) | 05.05.2023 | 1856A | |
| Lucidor a Arabella | 19.10.2012 | 1662 | Paní von Murska |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Modrý pták a Princezna Florina |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Šeříková víla |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Princezna Aurora |
| Falling Angels (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766C | |
| West Side Story | 25.11.2017 | 1759 | Maria |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Neapolský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Velké labutě |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přátelé prince |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Princezna Odetta – Odilie |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Nikia |
| Serenade (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717A | Sólisté |
| Pták Ohnivák | 30.03.2012 | 1653A | Poznání (Pták Ohnivák) |
| Osudové lásky (Osudové lásky) | 19.04.2013 | 1673C | |
| Poslední dotek (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598J | |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Giselle |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Swanilda |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Arabský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Španělský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Královna vloček |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Klára |
| Nebezpečné známosti | 27.05.2011 | 1635 | Madame de Tourvel |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Odalisky |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Gulnara |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Clemence |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Bílá dáma |
| Tanec od Ludvíka XIV. po break dance neboli Inscenované kapitoly z dějin tance v průběhu staletí | 05.12.2008 | 1581 |
