Emilia Vuorio
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| The Date (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762G | choreografie |
| Shakti (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699I | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Coco Chanel | 03.05.2024 | 1875 | Émilienne d'Alençon |
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Pas de quatre |
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Trio |
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Odalisky – sólo |
| Black and White | 20.03.2015 | 1708 | Bílá labuť |
| Beethoven | 13.11.2021 | 1827 | První láska |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Kapky rosy |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Orientální tanec – sólo |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Polská nevěsta |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Polský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Malé labutě |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Přátelé prince |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | Popelka |
| Obliviously Aware (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734B | |
| Status Quo (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730I | |
| Petite Mort (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723D | Duet č. 3 |
| Masculine / Feminine (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723C | Sarah |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Nasťa a Arthuro |
| Walking Mad (Petite Mort) | 11.05.2019 | 1723E | |
| White Darkness (Bdění) | 03.11.2023 | 1864C | |
| Waves (Bdění) | 03.11.2023 | 1864A | Ona |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Julie, dcera Kapuletova |
| Episodes (Balanchine) | 05.05.2023 | 1856D | Pět skladeb |
| Radio and Juliet | 08.08.2020 | 1802 | |
| Trio g moll (Stabat Mater) | 03.09.2021 | 1820B | |
| Stabat Mater (Stabat Mater) | 03.09.2021 | 1820C | Dívky |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Drahokamy |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Víla něžnosti |
| Mountain Call (Bolero) | 23.09.2022 | 1841B | |
| Walking Mad (Bolero) | 23.09.2022 | 1841A | |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Ženy sólo |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Ona |
| Falling Angels (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766C | |
| Dáma s kaméliemi | 06.03.2020 | 1801 | La Belle |
| Gnawa (4 Elements, od 2025 Bdění) | 09.03.2018 | 1766D | |
| West Side Story | 25.11.2017 | 1759 | Maria |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Polská nevěsta |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Maďarská nevěsta |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přátelé prince |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Pas de quatre |
| Hidden Order (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766A | |
| Solipsistic (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771C | Láska |
| Opus Amadei (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771B | |
| Lunar Sea – Noir Blanc (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717C | |
| Sofa (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717B | |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Housle |
| Sešli jsme se na děkovačce… (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762I | |
| Sejdeme se na děkovačce (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762A | |
| Teatro (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762H | |
| Palindrom (Game Over) | 16.05.2014 | 1692B | |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Punks / Fans / The Mass |
| Osudové lásky (Osudové lásky) | 19.04.2013 | 1673C | |
| Motýli (Osudové lásky) | 19.04.2013 | 1673A | |
| Alžběta a Salomena | 04.12.2014 | 1701 | Markéta Salomena Smiřická (tančí) |
| Balance (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699F | |
| Sibilla Is Dancing with a Gypsy (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699G | |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Francouzský tanec |
