Yvetta Tannenbergerová
| Datum narození | 08.12.1968 |
| Datum úmrtí | 17.07.2012 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| La traviata | 26.10.2001 | 1457 | Violetta |
| Řecké pašije | 04.02.2000 | 1431 | Lenio |
| Nápoj lásky | 26.11.1999 | 1427 | Adina |
| Příhody lišky Bystroušky | 06.12.1996 | 1380 | Liška Bystrouška |
| Carmen | 11.12.1998 | 1413 | Micaela |
| Země úsměvů | 07.06.2002 | 1470 | Líza, dcera hraběte Lichtenfelse |
| Bohéma | 07.11.1997 | 1395 | Musetta |
| Maškarní ples | 14.03.2003 | 1484 | Oscar |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Markéta (zpívá) |
| Cikánský baron | 16.03.2007 | 1548 | Saffi |
| Kouzelná flétna | 14.05.1999 | 1421 | Pamina |
| Hoffmannovy povídky | 02.03.2001 | 1448 | Stella |
| Hoffmannovy povídky | 02.03.2001 | 1448 | Antonia |
| Hoffmannovy povídky | 02.03.2001 | 1448 | Giulietta |
| Hoffmannovy povídky | 02.03.2001 | 1448 | Olympia |
| Lucia di Lammermoor | 03.04.1998 | 1404 | Lucia, setra lorda Asthona |
| Mrtvé město | 10.05.2002 | 1468 | Julietta |
| Don Pasquale | 04.03.1994 | 1327 | Norina, mladá vdova |
| Hrátky s čertem | 08.12.1995 | 1361 | Dišperanda, princezna |
| Italka v Alžíru | 09.02.1996 | 1364 | Elvíra, Mustafova žena |
| Dítě a kouzla | 19.02.1999 | 1417A | Slavík |
| Dítě a kouzla | 19.02.1999 | 1417A | Oheň |
| Kouzelná flétna | 20.12.2005 | 1525 | Pamina |
| Věc Makropulos | 25.05.2001 | 1453 | Kristina |
| Její pastorkyňa | 21.01.2004 | 1495 | Karolka |
