Marek Svobodník
| Datum narození | 1984 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Aida | 26.09.2025 | 1897 | choreografie |
| Figarova svatba | 22.03.2025 | 1891 | choreografie |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | libreto |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | režie |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | choreografie |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | výtvarník |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | režie |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | choreografie |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | libreto |
| Jatka č. 5 (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619F | choreografie |
| Snídaně šampionů (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598I | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Ježibaba |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Maďarský tanec – sólo |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Kníže Rotbart |
| Six | 30.03.2012 | 1653B | Muži |
| Pták Ohnivák | 30.03.2012 | 1653A | Muž (Ivan Carevič) |
| D. M. J. 1953-1977 (Balet 21. století) | 20.02.2009 | 1586A | |
| Okamžik pro jahodová ústa (Balet 21. století) | 20.02.2009 | 1586C | |
| Frida (Svět touhy) | 25.04.2008 | 1567A | Smrt |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | Slavný kytarista zaprodaný Ďáblu |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | JUDr. Solfernus |
| Jatka č. 5 (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619F | |
| Los Sueños (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598L | |
| Snídaně šampionů (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598I | |
| Quartet for 2 (Choreografický ateliér – večer vytvořený mladými pro mladé aneb Debut) | 26.09.2008 | 1574G | |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Patron |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Španělský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Drosselmayer |
| Nebezpečné známosti | 27.05.2011 | 1635 | Vikomt de Valmont |
| Carmen | 19.02.2010 | 1610 | Vypravěč |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Přátelé Tybalta |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Tybalt, bratranec Juliin |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Crassus |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Spartakus |
| Cikánský baron | 16.03.2007 | 1548 | Balet sólo |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Birbanto |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Lankedem |
| Tanec od Ludvíka XIV. po break dance neboli Inscenované kapitoly z dějin tance v průběhu staletí | 05.12.2008 | 1581 |
