Josef Suk
| Datum narození | 04.01.1874 |
| Datum úmrtí | 29.05.1935 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Radúz a Mahulena | 03.10.1898 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 21.10.1899 | nečíslováno | hudba |
| Pod jabloní | 27.09.1903 | nečíslováno | hudba |
| Pod jabloní | 28.05.1936 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 13.12.1903 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 21.03.1907 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 11.01.1909 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 04.05.1910 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 17.01.1915 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 19.05.1923 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053C | hudba |
| Radúz a Mahulena | 21.03.1941 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 19.09.1934 | nečíslováno | hudba |
| Radúz a Mahulena | 12.02.1948 | 139 | hudba |
| Radúz a Mahulena | 30.04.1960 | 457 | hudba |
| Torzo naděje | 03.09.1968 | 654 | hudba |
| Adagio ze serenády Es dur | 25.05.1979 | 924A | hudba |
| Radúz a Mahulena | 08.04.1983 | 1023A | hudba |
| Radúz a Mahulena | 01.04.1988 | 1161 | hudba |
