Magdaléna Štursová
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Služebná |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Nakupující |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Matka |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Dvořanka |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Pekelnice |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Služebná |
| Bajadéra | 11.04.2003 | 1485 | Služebná Gamzatti |
| Ples kadetů | 18.04.1992 | 1285B | Schovanky 2. roč. |
| Coppélia | 17.01.1986 | 1094 | Přátelé Svanildy a Francka |
| Gajane | 14.11.1986 | 1114 | Tanec dívek |
| Rhapsody in Blue | 18.05.1990 | 1226C | I. sólo |
| Rhapsody in Blue | 18.05.1990 | 1226C | Den ženy |
| Vivat Rossini | 18.05.1990 | 1226A | |
| Paní mezi stíny | 29.05.1987 | 1128 | Měsíčník |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Nevěsty |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Polský tanec |
| Lašské tance | 06.05.1988 | 1164C | Pilky |
| Lašské tance | 06.05.1988 | 1164C | Starodávný 2 |
| Lašské tance | 06.05.1988 | 1164C | Starodávný 1 |
| Concerto grosso č. 1 G dur op. 6 | 27.01.1991 | 1248B | |
| Symfonietta | 27.01.1991 | 1248A | |
| Viktorka | 18.04.1992 | 1285A | Rusalky |
| Viktorka | 18.04.1992 | 1285A | Vesnické dívky |
| Krzesany | 13.11.1992 | 1297C |
