Andrej Šmakov
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Stydlín |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Kýchal |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Venkovský chlapec |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Wilfrid, panoš |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Řehoř a Samson, sluhové Kapuletů |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Kolohnát, sluha Guillauma de Flavy (tančí) |
| Marná opatrnost | 05.06.1998 | 1407 | Chlapec s flétnou |
| Marná opatrnost | 05.06.1998 | 1407 | Alan, syn Tomasův |
| Pařížské radosti | 09.12.1994 | 1341C | Číšníci |
| Don Quijote | 08.11.1996 | 1378 | Cikáni – sólo |
| Trójanky | 21.02.1997 | 1385B | Vojáci |
| Rendez-vous | 02.05.1997 | 1390C | |
| Batalion | 05.12.1997 | 1397 | Pánové |
