Marie Šlezingrová
| Datum narození | 25.02.1949 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | asistent choreografie |
| Mládí | 06.05.1988 | 1164B | asistent choreografie |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | asistent choreografie |
| Natalie aneb Švýcarská mlékařka | 21.05.1993 | 1313 | asistent choreografie |
| Pařížské radosti | 09.12.1994 | 1341C | asistent choreografie |
| Don Quijote | 08.11.1996 | 1378 | asistent choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Motýl |
| Šeherezáda | 19.02.1974 | 795B | Zobeida |
| Sylfidy | 19.02.1974 | 795A | Mazur D dur |
| Louskáček | 15.01.1971 | 723 | Klasické trio |
| Louskáček | 15.01.1971 | 723 | Mášenka, princezna |
| Legenda o lásce | 04.11.1988 | 1176 | Mechmene Banu |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Kejklíři |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Velké labutě |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Nevěsty |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Pas de trois |
| Istar (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053E | |
| Dialog se svědomím minulosti (Dialogy) | 08.02.1981 | 964C | |
| Dialog tvarů (Dialogy) | 08.02.1981 | 964A | |
| Spící krasavice | 14.12.1984 | 1066 | Zlá víla |
| Spící krasavice | 14.12.1984 | 1066 | Dobrá víla |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | Dvě sestry |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | Motýl |
| Marná opatrnost | 15.05.1978 | 900 | Líza |
| Pohádka o Honzovi | 09.11.1979 | 932 | Lesní víla |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Myrtha, královna víl |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Krasavice čínská |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Ajša |
| Stvoření světa | 26.11.1971 | 743 | Čertice |
| Plamen | 13.06.1975 | 827B | Dívka |
| Othello | 26.04.1974 | 801 | Bianca, Cassiova milá |
| Spartakus | 09.03.1975 | 820 | Aegina, milenka Crassa |
| Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Odetta / Odilie |
| Fantazie o Pinokiovi | 01.09.1976 | 854 | Colombina |
| Zrcadlo o třech světlech | 17.12.1976 | 864A | Sóla |
| Kamenný kvítek | 25.03.1977 | 871 | Paní Měděné hory |
| Matčino pole | 28.10.1977 | 885 | Aliman, žena Kasyma |
| Pachita (Pachita) | 23.03.1979 | 917F | |
| Grand pas de deux (Pachita) | 23.03.1979 | 917E | |
| Korsár (Pachita) | 23.03.1979 | 917B | |
| Notturno | 25.05.1979 | 924B | |
| Pták Ohnivák | 11.04.1980 | 944C | Ohnivák |
| Radúz a Mahulena | 08.04.1983 | 1023A | Runa |
| Čarodějná láska | 20.11.1981 | 986A | Candelas |
| Scaramouche | 02.12.1980 | 959A | Blondelen |
| Pierot | 06.05.1982 | 1001 | Madeleine |
| Popelka | 31.10.1982 | 1010 | Kyvadlo |
| Popelka | 31.10.1982 | 1010 | Macecha |
| Íkaros | 11.09.1981 | 977 | První žena harému |
| Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Laň |
| Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Titanie, královna elfů |
| Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Kejklíři |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Lesní víla |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Milena |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Víla Pohádka |
| Gajane | 14.11.1986 | 1114 | Gajane |
| Paní mezi stíny | 29.05.1987 | 1128 | Kněžna |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Maďarský tanec |
