Jiří Šimek
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Aesopia | 06.10.1990 | 1236B | Bajka V – Osel a lev |
| Veselá vdova | 10.11.2000 | 1441 | Monsieur Cochon |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Ceremoniář |
| Legenda o lásce | 04.11.1988 | 1176 | Lid |
| Legenda o lásce | 04.11.1988 | 1176 | Vojáci |
| Období (Choreografický večer Igora Vejsady) | 27.05.1990 | 1228C | |
| Toccata e due canzoni (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053D | |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Dědeček |
| Ples kadetů | 18.04.1992 | 1285B | Kadeti |
| Podivuhodný mandarin | 27.01.1991 | 1248D | 3 vagabundi |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Hrabě Montek |
| Čarodějná láska | 20.11.1981 | 986A | Muži |
| Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Býk |
| Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Okápek, klempíř / Zeď |
| Kocour Mikeš | 28.03.1986 | 1099 | Slon |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Osel |
| Gajane | 14.11.1986 | 1114 | Lezginka |
| Rhapsody in Blue | 18.05.1990 | 1226C | Den muži |
| Petruška | 28.04.1989 | 1193B | Saň |
| Paní mezi stíny | 29.05.1987 | 1128 | Slídilové – upíři |
| Paní mezi stíny | 29.05.1987 | 1128 | Drak |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Maďarský tanec |
| Lašské tance | 06.05.1988 | 1164C | Pilky |
| Lašské tance | 06.05.1988 | 1164C | Starodávný 1 |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Burgundský vévoda (tančí) |
| Symfonietta | 27.01.1991 | 1248A | |
| Broučci | 23.11.1991 | 1274 | Slimák |
| Krzesany | 13.11.1992 | 1297C | |
| Pařížské radosti | 09.12.1994 | 1341C | Komisař |
| Příběh o Tristanovi a Isoldě | 07.04.1995 | 1350 | Irský král |
| Batalion | 05.12.1997 | 1397 | Venkovan |
| Batalion | 05.12.1997 | 1397 | Vazoun |
| Marie Stuartovna | 15.01.1999 | 1415 | James Hepburn, hrabě Bothwell |
| Čaroděj ze země Oz | 19.03.1999 | 1419 | Strýc Jindřich |
