Eva Šeneklová
| Datum narození | 15.04.1973 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Královna |
| Aida | 22.01.2010 | 1608 | Baletní sólo |
| Veselá vdova | 10.11.2000 | 1441 | Madame Poule |
| Etuda b moll | 13.11.1992 | 1297A | |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Anita Maillardová / Příslušnice SS |
| Žalmová symfonie | 05.05.2000 | 1435A | |
| Oedipus Rex | 05.05.2000 | 1435B | Iocaste (tanec) |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Velké labutě |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Královna |
| Rose Latulipe (Večer zahraničních choreografů) | 17.05.2002 | 1469C | Matka |
| Partita (Baletní večer na hudbu českých skladatelů) | 19.11.2004 | 1507B | Ona |
| Symfonické fantazie (Baletní večer na hudbu českých skladatelů) | 19.11.2004 | 1507A | |
| Bolero (Baletní večer na hudbu skladatelů XX. století) | 13.04.2006 | 1532C | |
| Frida (Svět touhy) | 25.04.2008 | 1567A | Frida |
| Carmen | 11.12.1998 | 1413 | Baletní sóla |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | Story, průvodci příběhem |
| Les Biches – Drahoušci | 30.03.2001 | 1450C | Alžběta Gajlorová, herečka |
| Tichá závrať (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619G | |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Bathilda, dcera prince z Courlandu |
| Dafnis a Chloe | 30.03.2001 | 1450B | Bohyně lásky |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Madame Patron |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Arabský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Španělský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Žena Silberhausova |
| Nebezpečné známosti | 27.05.2011 | 1635 | Madame de Volanges |
| Aida | 12.01.2003 | 1480 | Baletní sólo |
| Bajadéra | 11.04.2003 | 1485 | Odalisky |
| Bajadéra | 11.04.2003 | 1485 | Indický tanec |
| Ples kadetů | 18.04.1992 | 1285B | Soutěž v tanci |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Bathilde, dcera prince z Courlandu |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Hraběnka Kapuletová |
| Slovanské tance | 15.04.1994 | 1330 | Tanec č. 10 |
| Balady | 10.11.2006 | 1542 | Juliána |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Tři labutě |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Aegina |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Jana z Arku (tančí) |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Dívka sólo |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Otrokyně sólo |
| Viktorka | 18.04.1992 | 1285A | Rusalky |
| Viktorka | 18.04.1992 | 1285A | Vesnické dívky |
| Krzesany | 13.11.1992 | 1297C | |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Čardáš – sólo |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Španělka – sólo |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Bílá dáma |
| Natalie aneb Švýcarská mlékařka | 21.05.1993 | 1313 | Apollón a múzy |
| Úplné zatmění | 11.11.2005 | 1521 | Mauté de Fleurvillová |
| Úplné zatmění | 11.11.2005 | 1521 | Vitalie Cuifová |
| Sylfidy | 09.12.1994 | 1341A | Valčík Ges dur |
| Ivan Hrozný | 15.11.2002 | 1477 | Starická |
| Don Quijote | 08.11.1996 | 1378 | Cikáni – sólo |
| Trójanky | 21.02.1997 | 1385B | Kassandra, věštkyně, dcera Hekuby |
| Z mého života | 21.02.1997 | 1385A | |
| Rendez-vous | 02.05.1997 | 1390C | |
| Spor | 02.05.1997 | 1390B | Carise |
| Vodník | 02.05.1997 | 1390A | Matka |
| Batalion | 05.12.1997 | 1397 | Šantánové tanečnice |
| Marie Stuartovna | 15.01.1999 | 1415 | Alžběta I., královna anglická |
| Čaroděj ze země Oz | 19.03.1999 | 1419 | Čarodějnice vichrů |
| Sylvie | 13.01.2006 | 1526 | Venuše |
| Tango | 18.05.2007 | 1552 | |
| Tanec od Ludvíka XIV. po break dance neboli Inscenované kapitoly z dějin tance v průběhu staletí | 05.12.2008 | 1581 |
