Markéta Pimek Habalová
| Datum narození | 1977 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Kafka | 24.10.2025 | 1898 | choreografie |
| Kafka | 24.10.2025 | 1898 | režijní koncepce |
| Kafka | 24.10.2025 | 1898 | režie |
| For2 (Balet NdB 2: Program 5) | 24.10.2024 | 1882A | choreografie |
| Lucerna | 13.12.2019 | 1797 | pohybová spolupráce |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | choreografie |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | úprava |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | režie |
| Rhapsody in Blue (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734A | kostýmy |
| Rhapsody in Blue (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734A | režie |
| Rhapsody in Blue (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734A | choreografie |
| Rhapsody in Blue (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734A | scéna |
| Vzpomínky budoucnosti (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730H | choreografie |
| Vodník (Balet NdB 2: Program 1) | 31.10.2022 | 1844C | režie |
| Vodník (Balet NdB 2: Program 1) | 31.10.2022 | 1844C | choreografie |
| Tma (Balet NdB 2: Program 3) | 26.10.2023 | 1862A | choreografie |
| Radio and Juliet | 08.08.2020 | 1802 | asistent choreografie |
| Šípková Růženka | 02.10.2010 | 1620 | choreografie |
| Králova řeč | 15.03.2013 | 1671 | choreografická spolupráce |
| Dáma s kaméliemi | 06.03.2020 | 1801 | baletní mistr |
| Mezi světy (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699C | choreografie |
| My pajďom s kaňom (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598H | choreografie |
| Concierto de Aranjuez (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598A | choreografie |
| Vesoul (Choreografický ateliér – večer vytvořený mladými pro mladé aneb Debut) | 26.09.2008 | 1574E | choreografie |
| Its Man's World (Choreografický ateliér – večer vytvořený mladými pro mladé aneb Debut) | 26.09.2008 | 1574B | choreografie |
| Oldřich a Božena | 17.12.2010 | 1626 | choreografie |
| Čert a Káča | 28.04.2012 | 1656 | choreografie |
| Popelka | 25.09.2011 | 1640 | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Španělský tanec |
| Vzpomínky budoucnosti (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730H | |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Košuta a Arthuro |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Služebná |
| Veselá vdova | 10.11.2000 | 1441 | Sóla na plese |
| Šípková Růženka | 02.10.2010 | 1620 | Šeříková víla / Kočička / Princezna Florina / Karkulka / Labuť |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Karkulka a Vlk |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Kocour v botách a Bílá kočička |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Ženy sólo |
| Falling Angels (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766C | |
| Králova řeč | 15.03.2013 | 1671 | Wallis Simpsonová, Davidova milenka |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Panenka / Nicol Contet / Židovka |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Edith Piaf – tanečnice |
| Gnawa (4 Elements, od 2025 Bdění) | 09.03.2018 | 1766D | |
| West Side Story | 25.11.2017 | 1759 | Anita |
| Žalmová symfonie | 05.05.2000 | 1435A | |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Italská nevěsta |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Španělská nevěsta |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Neapolský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Malé labutě |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přátelé prince |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Odalisky – sólo |
| Opus Amadei (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771B | |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Flétny |
| Palindrom (Game Over) | 16.05.2014 | 1692B | |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Noire de Ville |
| Partita (Baletní večer na hudbu českých skladatelů) | 19.11.2004 | 1507B | 3. žena |
| Svěcení jara (Baletní večer na hudbu skladatelů XX. století) | 13.04.2006 | 1532D | Korban |
| D. M. J. 1953-1977 (Balet 21. století) | 20.02.2009 | 1586A | |
| Okamžik pro jahodová ústa (Balet 21. století) | 20.02.2009 | 1586C | |
| Mariin sen (Svět touhy) | 25.04.2008 | 1567C | |
| Alžběta a Salomena | 04.12.2014 | 1701 | Alžběta Kateřina Smiřická (tančí) |
| Louskáček | 16.12.1989 | 1210 | Mášenka dítě |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Družky Myrthy |
| Dafnis a Chloe | 30.03.2001 | 1450B | Družka Bryaxidova |
| Polovecké tance | 30.03.2001 | 1450A | Polovecká dívka |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Květinářka |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Přítelkyně Swanildy |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Sněhové vločky – sólo |
| Popelka | 25.09.2011 | 1640 | Svatební pár |
| Popelka | 25.09.2011 | 1640 | Kolombína / Primabalerína / Princezna |
| Bajadéra | 11.04.2003 | 1485 | Trio |
| Carmen | 19.02.2010 | 1610 | Carmen |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Družky Myrthy |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Livia, cikánka |
| Balady | 10.11.2006 | 1542 | Kateřina, dcera Juliány |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Tanečnice s krotalami |
| Korzár | 01.04.2005 | 1513 | Korzáři sólo |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Saracéni – sólo |
| Úplné zatmění | 11.11.2005 | 1521 | Isabelle Rimbaudová |
| Úplné zatmění | 11.11.2005 | 1521 | Dívka |
| Trójanky | 21.02.1997 | 1385B | Ženy Melosu |
| Rendez-vous | 02.05.1997 | 1390C | |
| Čaroděj ze země Oz | 19.03.1999 | 1419 | Dorotka |
| Sylvie | 13.01.2006 | 1526 | Daphné |
| Tango | 18.05.2007 | 1552 | |
| Tanec od Ludvíka XIV. po break dance neboli Inscenované kapitoly z dějin tance v průběhu staletí | 05.12.2008 | 1581 |
