Josef Pančík
| Datum narození | 07.09.1938 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| La traviata | 26.10.2001 | 1457 | sbormistr |
| Prodaná nevěsta | 24.03.2006 | 1530 | sbormistr |
| Eugen Onegin | 23.01.2009 | 1584 | sbormistr |
| Hubička | 04.12.2015 | 1720 | sbormistr |
| Aida | 22.01.2010 | 1608 | sbormistr |
| Síla osudu | 10.02.1995 | 1346 | sbormistr |
| Dalibor | 23.03.1995 | 1348,1 | sbormistr |
| Aesopia | 06.10.1990 | 1236B | sbormistr |
| Výlet pana Broučka do Měsíce | 17.11.2010 | 1624 | sbormistr |
| Hry o Marii | 27.03.2015 | 1709 | sbormistr |
| Trubadúr | 18.10.1996 | 1376 | sbormistr |
| Řecké pašije | 16.01.2005 | 1509 | sbormistr |
| Nabucco | 08.06.2007 | 1553 | sbormistr |
| Její pastorkyňa | 02.10.2015 | 1715 | sbormistr |
| Don Carlos | 10.06.2000 | 1437 | sbormistr |
| Řecké pašije | 04.02.2000 | 1431 | sbormistr |
| Žalmová symfonie | 05.05.2000 | 1435A | sbormistr |
| Oedipus Rex | 05.05.2000 | 1435B | sbormistr |
| Rusalka | 04.10.1999 | 1424 | sbormistr |
| Čert a Káča | 10.12.2016 | 1742 | sbormistr |
| Evžen Oněgin | 25.02.1971 | 726 | sbormistr |
| Turandot | 29.04.2011 | 1634 | sbormistr |
| Tajemství | 18.12.1992 | 1301 | sbormistr |
| Káťa Kabanová | 07.02.2003 | 1482 | sbormistr |
| Jana z Arcu na hranici | 27.06.1969 | 683B | sbormistr |
| Tosca | 05.03.1970 | 701 | sbormistr |
| Dalibor | 28.04.1962 | 500 | sbormistr |
| Faust a Markétka | 02.04.1966 | 590 | sbormistr |
| Faust a Markéta | 05.02.1988 | 1155 | sbormistr |
| Příhody lišky Bystroušky | 28.09.1984 | 1060 | sbormistr |
| Příhody lišky Bystroušky | 06.12.1996 | 1380 | sbormistr |
| Carmen | 11.12.1998 | 1413 | sbormistr |
| Sicilské nešpory | 11.01.2013 | 1668 | sbormistr |
| Rusalka | 16.02.1979 | 915 | sbormistr |
| Její pastorkyňa | 17.02.2006 | 1529 | sbormistr |
| Tosca | 15.03.1996 | 1366 | sbormistr |
| Dobrý voják Švejk | 26.09.1982 | 1008 | sbormistr |
| Osud | 16.11.2012 | 1665 | sbormistr |
| Oldřich a Božena | 17.12.2010 | 1626 | sbormistr |
| Carmen | 30.01.1970 | 698 | sbormistr |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | sbormistr |
| Její pastorkyňa | 09.06.1972 | 756 | sbormistr |
| Netopýr | 02.01.2010 | 1606 | sbormistr |
| Země úsměvů | 07.06.2002 | 1470 | sbormistr |
| Dafnis a Chloe | 30.03.2001 | 1450B | sbormistr |
| Polovecké tance | 30.03.2001 | 1450A | sbormistr |
| Rigoletto | 25.09.1980 | 954 | sbormistr |
| Perikola | 06.01.2012 | 1647 | sbormistr |
| Hry o Marii | 06.04.1990 | 1221 | sbormistr |
| Aida | 12.01.2003 | 1480 | sbormistr |
| Šárka | 28.04.1970 | 705 | sbormistr |
| La traviata | 16.04.1993 | 1311 | sbormistr |
| Julietta | 19.02.1982 | 993 | sbormistr |
| Piková dáma | 01.07.1967 | 621 | sbormistr |
| Komedianti | 14.02.1997 | 1384B | sbormistr |
| Komedianti | 18.04.2008 | 1566B | sbormistr |
| Vojna a mír | 25.11.2005 | 1522 | sbormistr |
| Tannhäuser | 16.05.2008 | 1570 | sbormistr |
| Rusalka | 20.05.2005 | 1514 | sbormistr |
| Idomeneo | 24.11.2006 | 1544 | sbormistr |
| Braniboři v Čechách | 15.10.2004 | 1505 | sbormistr |
| Bohéma | 07.11.1997 | 1395 | sbormistr |
| Sborový galakoncert | 24.05.1996 | 1370 | sbormistr |
| Alcesta | 10.03.1972 | 750 | sbormistr |
| Rusalka | 21.12.1990 | 1244 | sbormistr |
| Čert a Káča | 08.09.1969 | 685 | sbormistr |
| Carmina Burana | 19.06.1981 | 976A | sbormistr |
| Figarova svatba | 10.02.1967 | 611 | sbormistr |
| Julius Caesar | 04.06.1966 | 593 | sbormistr |
| Otello | 04.06.1989 | 1196 | sbormistr |
| Výlety páně Broučkovy | 24.09.1976 | 855 | sbormistr |
| Výlety páně Broučkovy | 05.06.1992 | 1288 | sbormistr |
| Fidelio | 05.11.1967 | 630 | sbormistr |
| Turandot | 23.02.1968 | 640 | sbormistr |
| Káťa Kabanová | 11.05.1968 | 648 | sbormistr |
| Z mrtvého domu | 02.10.1998 | 1410 | sbormistr |
| Don Giovanni | 07.03.1969 | 672 | sbormistr |
| Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři | 05.11.1974 | 811 | sbormistr |
| Jed z Elsinoru | 11.11.1969 | 691 | sbormistr |
| Boris Godunov | 13.03.1970 | 702 | sbormistr |
| Příhody lišky Bystroušky | 06.06.1970 | 709 | sbormistr |
| Maryša | 25.09.1970 | 713 | sbormistr |
| Zásnuby v klášteře | 20.11.1970 | 718 | sbormistr |
| Krvavá svatba | 02.04.1971 | 728 | sbormistr |
| Nos | 29.06.1973 | 780 | sbormistr |
| Trojí přání aneb Vrtkavosti života | 16.06.1971 | 734 | sbormistr |
| Síla osudu | 17.09.1971 | 737 | sbormistr |
| Manon Lescaut | 19.11.1971 | 742 | sbormistr |
| Prodaná nevěsta | 30.06.1972 | 758 | sbormistr |
| Dimitrij | 21.09.1972 | 759 | sbormistr |
| Zlatý kohoutek | 03.11.1972 | 762 | sbormistr |
| Falstaff | 11.05.1973 | 775 | sbormistr |
| Tajemství | 27.09.1973 | 782 | sbormistr |
| Kníže Igor | 06.12.1973 | 787 | sbormistr |
| R. U. R. | 08.01.1974 | 790 | sbormistr |
| Lukullovo odsouzení | 08.03.1974 | 797 | sbormistr |
| Libuše | 24.05.1974 | 803 | sbormistr |
| Z mrtvého domu | 29.09.1974 | 808 | sbormistr |
| Don Carlos | 13.12.1974 | 813 | sbormistr |
| Mladá garda | 17.01.1975 | 816 | sbormistr |
| Vojna a mír | 16.05.1975 | 824 | sbormistr |
| Svítání | 04.07.1975 | 829 | sbormistr |
| Boris Godunov | 12.12.1975 | 836 | sbormistr |
| Lazebník sevillský | 20.12.1991 | 1278 | sbormistr |
| Odysseův návrat (Večer operních apokryfů) | 24.02.1976 | 842A | sbormistr |
| Diogenes (Večer operních apokryfů) | 24.02.1976 | 842B | sbormistr |
| Dido a Aeneas (Večer operních apokryfů) | 24.02.1976 | 842C | sbormistr |
| Vojcek | 06.05.1976 | 848 | sbormistr |
| Halka | 04.06.1976 | 850 | sbormistr |
| Fidelio | 26.11.1976 | 861 | sbormistr |
| Juliette | 27.03.2009 | 1590 | sbormistr |
| Pelléas a Mélisanda | 18.03.1977 | 870 | sbormistr |
| Kouzelná flétna | 29.04.1977 | 874 | sbormistr |
| Řecké pašije | 04.05.1979 | 922 | sbormistr |
| Čert a Káča | 11.01.1980 | 937 | sbormistr |
| Příběh opravdového člověka | 29.02.1980 | 941 | sbormistr |
| Mistři pěvci norimberští | 21.06.1980 | 951 | sbormistr |
| Bohéma | 23.09.1981 | 978 | sbormistr |
| Sedlák kavalír | 14.02.1997 | 1384A | sbormistr |
| Růže pro Johanku | 08.01.1982 | 989 | sbormistr |
| Čarostřelec | 02.04.1982 | 996 | sbormistr |
| Hoffmannovy povídky | 02.07.1982 | 1005 | sbormistr |
| Semjon Kotko | 20.09.1977 | 881 | sbormistr |
| Vojna a mír | 04.10.1977 | 883 | sbormistr |
| Matčino pole | 28.10.1977 | 885 | sbormistr |
| Káťa Kabanová | 27.11.1977 | 887 | sbormistr |
| Juro Jánošík | 10.02.1978 | 890 | sbormistr |
| Aida | 31.03.1978 | 894 | sbormistr |
| Věc Makropulos | 27.09.1978 | 905 | sbormistr |
| Mrtvé duše | 20.12.1978 | 911 | sbormistr |
| Evžen Oněgin | 26.11.1982 | 1012 | sbormistr |
| Růžový kavalír | 11.03.1983 | 1021 | sbormistr |
| Brouk Pytlík | 14.02.1992 | 1280 | sbormistr |
| Atlantida | 30.09.1983 | 1034 | sbormistr |
| Braniboři v Čechách | 12.02.1984 | 1043 | sbormistr |
| Jakobín | 18.05.1984 | 1052 | sbormistr |
| Jakobín | 19.09.2002 | 1473 | sbormistr |
| Čertova stěna | 07.12.1979 | 934 | sbormistr |
| Dalibor | 08.05.1981 | 972 | sbormistr |
| Car a tesař | 06.03.1981 | 967 | sbormistr |
| Dimitrij | 04.02.1990 | 1215 | sbormistr |
| Don Giovanni | 28.03.1991 | 1254 | sbormistr |
| Prodaná nevěsta | 23.06.1988 | 1168 | sbormistr |
| Simon Boccanegra | 14.01.1983 | 1017 | sbormistr |
| Věc Makropulos | 30.09.1988 | 1172 | sbormistr |
| Don Giovanni | 09.12.1983 | 1039 | sbormistr |
| Macbeth | 06.03.1987 | 1122 | sbormistr |
| Prodaná nevěsta | 09.11.1984 | 1065 | sbormistr |
| Pskoviťanka (Car Ivan Hrozný) | 16.01.1981 | 962 | sbormistr |
| Johanes doktor Faust | 19.06.1981 | 976B | sbormistr |
| Korunovace Poppey | 30.10.1981 | 984 | sbormistr |
| Nabucco | 08.02.1985 | 1071 | sbormistr |
| Mariana | 11.04.1985 | 1074 | sbormistr |
| Chovanština | 04.12.1985 | 1091 | sbormistr |
| Dvě vdovy | 21.02.1986 | 1097 | sbormistr |
| La Favorita | 13.06.1986 | 1106 | sbormistr |
| Káťa Kabanova | 03.10.1986 | 1109 | sbormistr |
| Turandot | 07.10.1994 | 1336 | sbormistr |
| Náměstíčko | 03.04.1987 | 1124 | sbormistr |
| Svatá Ludmila op. 71 | 19.06.1987 | 1131 | sbormistr |
| Armida | 03.06.1994 | 1333 | sbormistr |
| Rigoletto | 27.05.1988 | 1166 | sbormistr |
| Život prostopášníka | 12.02.1989 | 1185 | sbormistr |
| Faustovo prokletí | 17.03.1989 | 1188 | sbormistr |
| Čím lidé žijí | 10.11.1989 | 1207A | sbormistr |
| Poprask v opeře | 22.06.1990 | 1231 | sbormistr |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | sbormistr |
| Gianni Schicchi | 18.04.2008 | 1566A | sbormistr |
| Requiem, op. 89 | 18.01.1991 | 1247 | sbormistr |
| Carmen | 14.06.1991 | 1264 | sbormistr |
| Cikánský baron | 16.03.2007 | 1548 | sbormistr |
| Lamentationes Jeremiae prophetae | 13.03.1992 | 1283A | sbormistr |
| Stabat mater | 13.03.1992 | 1283B | sbormistr |
| La rappresentazione di anima e di corpo aneb Představení o duši a těle | 10.10.1992 | 1294 | sbormistr |
| Bludný Holanďan | 05.03.1993 | 1307 | sbormistr |
| Kouzelná flétna | 14.05.1999 | 1421 | sbormistr |
| Hoffmannovy povídky | 02.03.2001 | 1448 | sbormistr |
| Lucia di Lammermoor | 03.04.1998 | 1404 | sbormistr |
| Šárka | 11.04.2002 | 1466 | sbormistr |
| Aida | 09.10.1993 | 1317 | sbormistr |
| Hubička | 05.11.1993 | 1320 | sbormistr |
| Káťa Kabanová | 11.02.1994 | 1325 | sbormistr |
| Tannhäuser | 26.05.1995 | 1353 | sbormistr |
| Lovci perel | 21.06.1996 | 1372 | sbormistr |
| Samson a Dalila | 13.06.1997 | 1392 | sbormistr |
| Čert a Káča | 23.01.1998 | 1400 | sbormistr |
| Prodaná nevěsta | 17.05.1998 | 1405A | sbormistr |
| Kouzelná flétna | 20.12.2005 | 1525 | sbormistr |
| Věc Makropulos | 25.05.2001 | 1453 | sbormistr |
| Její pastorkyňa | 21.01.2004 | 1495 | sbormistr |
| Fidelio | 15.12.2002 | 1479 | sbormistr |
| Boris Godunov | 26.10.2007 | 1558 | sbormistr |
| Mefistofele | 05.12.2003 | 1492 | sbormistr |
| Madame Butterfly | 25.09.1992 | 1292 | sbormistr |
