Jiřina Němečková
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Musical – Superstar | 09.02.1991 | 1251 | |
| Rendez-vous slečny Operety s panem Muzikálem | 10.01.1986 | 1093 | Tančí |
| Princezna Písnička | 20.06.1987 | 1132 | Doprovod prince Rámuse |
| Horalé a Krakované čili Domnělý zázrak | 13.03.1981 | 968 | Zoška, Pavlova žena |
| Červená karkulka | 31.05.1981 | 975A | Kůzlata (tančí) |
| Perly panny Serafinky | 22.02.1985 | 1072 | Rezka, kuchařka |
| Vlk a sedm kůzlátek | 25.04.1986 | 1101 | Výr Uhu Buhu (hraje) |
| Škoda lásky | 14.05.1988 | 1165 | Šlapka |
| Zvonokosy | 21.04.1989 | 1191 | Mariánská družina |
| Kytice | 20.10.1989 | 1205 | Ryby |
| Kytice | 20.10.1989 | 1205 | Dívky |
| Mauglí | 27.11.1992 | 1299 | Had Ká |
| Perníková chaloupka | 06.12.1991 | 1277 | Můra |
