Oldřich Napravil
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Hajducká píseň | 10.01.1957 | 382 | Simo, vesnický boháč |
| Z pohádky do pohádky | 04.11.1955 | 356 | Šašek |
| Spící krasavice | 11.03.1952 | 278 | Heroldi |
| Spící krasavice | 11.03.1952 | 278 | Ivani |
| Petruška | 17.09.1940 | nečíslováno | Hoši |
| Don Quijote | 22.12.1957 | 404 | Šašek |
| Slovanské tance | 24.09.1938 | nečíslováno | Družby |
| Ne, ne, Nanette! | 06.09.1933 | nečíslováno | Jerome |
| Z mrtvého domu | 27.02.1937 | nečíslováno | Elvíra |
| Mrakodrap strýčka Toma | 25.04.1937 | nečíslováno | Plavčík Johny |
| Malí uličníci (Divadlo 1787) | 07.10.1937 | nečíslováno | Dva jiní kuchtíci |
| Signorina Gioventù | 14.10.1937 | nečíslováno | Africký kouzelník |
| Panstvo na dvoře | 14.05.1938 | nečíslováno | Kocour |
| Romeo a Julie | 30.12.1938 | nečíslováno | Benvolio, synovec Montekův a přítel Romeův |
| Česká svatba | 24.09.1939 | nečíslováno | Družba |
| Soročinský trh | 05.05.1940 | nečíslováno | Tančí |
| Slovácká suita | 18.06.1940 | nečíslováno | Šohaji |
| Nikotina | 30.12.1959 | 452B | Hoši choralisté |
| Král Ječmínek | 08.09.1951 | 264 | Otec nevěsty |
| Polovecké tance | 01.06.1952 | 285C | Polovečtí bojovníci |
| Šeherezáda | 20.12.1952 | 299D | Stráž Šejcha |
| Zbojnická | 20.12.1952 | 299C | Zbojníci |
| Italské capriccio | 20.12.1952 | 299B | Šašek |
| Popelka | 26.06.1953 | 310 | Dodavatelé |
| Popelka | 26.06.1953 | 310 | Ševci |
| Popelka | 26.06.1953 | 310 | Kavalíři |
| Bachčisarajská fontána | 22.12.1953 | 321 | Zvěd Girejova vojska |
| Rudý mák | 02.07.1954 | 327,2 | Důstojník sovětské lodi |
| Romeo a Julie | 30.12.1954 | 336 | Neapolitana – tanec |
| Romeo a Julie | 30.12.1954 | 336 | Sluhové Kapuletů |
| Plameny Paříže | 12.07.1956 | 373 | Jacques, Gaspardův syn |
| Cesta hromu | 01.07.1961 | 485 | Kazatel |
