Jarmila Matějová
| Datum narození | 04.04.1946 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Královna |
| Šeherezáda | 19.02.1974 | 795B | Odaliska |
| Louskáček | 15.01.1971 | 723 | Španělský tanec |
| La valse | 20.11.1981 | 986B | |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Chůva |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Kapuletová |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Velké labutě |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Nevěsty |
| Dialog se svědomím minulosti (Dialogy) | 08.02.1981 | 964C | |
| Dialog tvarů (Dialogy) | 08.02.1981 | 964A | |
| Slovanské tance | 05.05.1972 | 754 | |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | Princezna |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Leden |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Krasavice |
| Carmina Burana | 19.06.1981 | 976A | Tančí |
| Karneval | 09.11.1968 | 663A | Koketka |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Krasavice chorezmská |
| Spartakus | 09.03.1975 | 820 | Kurtizány |
| Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Nevěsty |
| Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Pas de trois (II. obraz) |
| Vietnamská poéma | 17.12.1976 | 864B | 1. víla |
| Kamenný kvítek | 25.03.1977 | 871 | Drahokamy |
| Kamenný kvítek | 25.03.1977 | 871 | Cikánka |
| Matčino pole | 28.10.1977 | 885 | Tolgonaj |
| Bajadérka (Pachita) | 23.03.1979 | 917A | |
| Pachita (Pachita) | 23.03.1979 | 917F | |
| Grand pas de quatre (Pachita) | 23.03.1979 | 917D | |
| Šach králi | 11.04.1980 | 944A | Bílá královna |
| Scaramouche | 02.12.1980 | 959A | Přátelé (sólo pár) |
| Pierot | 06.05.1982 | 1001 | Dámy a páni ze společnosti |
| Popelka | 31.10.1982 | 1010 | Sestry |
| Íkaros | 11.09.1981 | 977 | Ptáci |
