Karel Littera
| Datum narození | 10.11.1966 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Mahárádža |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Dědeček |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Lorenzo, kněz |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Vévoda veronský |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Princ |
| Etuda b moll | 13.11.1992 | 1297A | |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Král |
| Dáma s kaméliemi | 06.03.2020 | 1801 | Pan Duval, otec Armanda |
| Legenda o lásce | 04.11.1988 | 1176 | Vezír |
| Ulity (Balety Zemského divadla v Brně a Národního divadla v Praze) | 05.05.1991 | 1258D | |
| Divertissement in dis (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053A | |
| Notre-Dame de Paris – Zvoník od Matky Boží | 26.11.1993 | 1322 | Frollo |
| Louskáček | 16.12.1989 | 1210 | Španělský tanec |
| Louskáček | 16.12.1989 | 1210 | Louskáček princ |
| Ples kadetů | 18.04.1992 | 1285B | Víla a Skot |
| Ples kadetů | 18.04.1992 | 1285B | Kadeti |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Wilfrid, panoš |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Vévoda Albert |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Hrabě Paris |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Romeo, syn Montekův |
| Slovanské tance | 15.04.1994 | 1330 | Tanec č. 13 |
| Slovanské tance | 15.04.1994 | 1330 | Tanec č. 6 |
| Slovanské tance | 15.04.1994 | 1330 | Tanec č. 2 |
| Filosofská historie | 13.06.1975 | 827A | Fricek |
| Scaramouche | 02.12.1980 | 959A | Sluhové |
| Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Paris |
| Coppélia | 17.01.1986 | 1094 | Přátelé Svanildy a Francka |
| Nelítostné hříčky lásky | 27.01.1991 | 1248C | Adam |
| Nelítostné hříčky lásky | 27.01.1991 | 1248C | Milenec |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Kostlivec |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Satan |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Princové |
| Rhapsody in Blue | 18.05.1990 | 1226C | IV. sólo |
| Edith Piaf | 18.05.1990 | 1226B | Cerdan |
| Vivat Rossini | 18.05.1990 | 1226A | |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Rudovous |
| Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Princ |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Prase (tančí) |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Bratr Dominik (tančí) |
| Jana z Arku na hranici | 03.11.1995 | 1358 | Cauchon (tančí) |
| Concerto grosso č. 1 G dur op. 6 | 27.01.1991 | 1248B | |
| Carmen | 14.06.1991 | 1264 | Sólo tančí |
| Broučci | 23.11.1991 | 1274 | Pavouk |
| Broučci | 23.11.1991 | 1274 | Verunek |
| Viktorka | 18.04.1992 | 1285A | Černý myslivec |
| Marná opatrnost | 05.06.1998 | 1407 | Kolas, Lízin nápadník |
| Krzesany | 13.11.1992 | 1297C | |
| Věčné písně | 13.11.1992 | 1297B | Adam |
| Natalie aneb Švýcarská mlékařka | 21.05.1993 | 1313 | Apollón a múzy |
| Natalie aneb Švýcarská mlékařka | 21.05.1993 | 1313 | Alexis, mladý hrabě |
| Aida | 09.10.1993 | 1317 | Sóla tančí |
| Šeherezáda | 09.12.1994 | 1341B | Sultán Šahriar |
| Sylfidy | 09.12.1994 | 1341A | Valčík cis moll |
| Sylfidy | 09.12.1994 | 1341A | Mazurka C dur |
| Příběh o Tristanovi a Isoldě | 07.04.1995 | 1350 | Tristan |
| Don Quijote | 08.11.1996 | 1378 | Basil |
| Trójanky | 21.02.1997 | 1385B | Talthybius |
| Spor | 02.05.1997 | 1390B | Mesrin |
| Batalion | 05.12.1997 | 1397 | Dr. Uher, právník a poslanec |
