Bohumír Liška
| Datum narození | 02.10.1914 |
| Datum úmrtí | 08.09.1990 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Vzpoura hraček | 18.02.1949 | 184B | dirigent |
| Slovanské tance | 03.05.1946 | 47 | dirigent |
| Aida | 26.06.1948 | 157 | dirigent |
| Romeo a Julie | 06.11.1947 | 124A | dirigent |
| Ples kadetů (Balety) | 28.02.1948 | 142C | dirigent |
| Paganini (Balety) | 28.02.1948 | 142B | dirigent |
| Sylfidy (Balety) | 28.02.1948 | 142A | dirigent |
| La traviata | 12.10.1946 | 69 | dirigent |
| Troubadour | 23.12.1948 | 177 | dirigent |
| Carmen | 06.10.1949 | 207 | dirigent |
| Figarova svatba | 09.04.1954 | 326,2 | dirigent |
| Slovanské tance | 03.02.1951 | 252 | dirigent |
| Radúz a Mahulena | 21.03.1941 | nečíslováno | dirigent |
| Káťa Kabanová | 17.04.1946 | 44 | dirigent |
| Bohéma | 10.09.1947 | 116 | dirigent |
| Kytice | 11.05.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Don Carlos | 15.01.1941 | nečíslováno | hudba |
| Hippodamie | 31.01.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Se srdcem divno hrát | 09.03.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Slovácká suita | 18.06.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Richard III. | 31.10.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Služka paní | 28.10.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Thomas Paine | 23.11.1940 | nečíslováno | dirigent |
| Bouře | 08.03.1941 | nečíslováno | dirigent |
| Čert a Káča | 30.04.1944 | nečíslováno | dirigent |
| Suita rustica | 23.10.1945 | 14B | dirigent |
| Lastura | 23.10.1945 | 14A | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 14.12.1945 | 24 | dirigent |
| Raymonda | 19.06.1946 | 56 | dirigent |
| Lazebník sevillský | 28.06.1946 | 58 | dirigent |
| Carmen | 08.09.1946 | 63 | dirigent |
| Madame Butterfly | 14.09.1946 | 64 | dirigent |
| Balet o růži | 14.12.1946 | 80 | dirigent |
| Dvě vdovy | 20.12.1946 | 82 | dirigent |
| Příhody lišky Bystroušky | 12.02.1947 | 88 | dirigent |
| Veronika | 19.04.1947 | 99 | dirigent |
| Coppélia | 12.06.1947 | 108B | dirigent |
| Slunečnice | 12.06.1947 | 108A | dirigent |
| Slunečnice | 12.06.1947 | 108A | pohybová spolupráce |
| Polovecké tance | 06.11.1947 | 124B | dirigent |
| Figarova svatba | 20.12.1947 | 132 | dirigent |
| Radúz a Mahulena | 12.02.1948 | 139 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 08.04.1948 | 147 | dirigent |
| Pohádka o Honzovi | 09.10.1948 | 165 | dirigent |
| Freje pána z Heslova | 28.01.1949 | 180 | dirigent |
| Symfonie života | 18.02.1949 | 184A | dirigent |
| Vlasty skon | 13.04.1949 | 193 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 01.06.1949 | 197 | dirigent |
| Falstaff | 01.04.1953 | 304 | dirigent |
| Lazebník sevillský | 26.01.1950 | 220 | dirigent |
| Káťa Kabanová | 18.02.1950 | 224,09 | dirigent |
| Ruslan a Ludmila | 28.10.1950 | 244 | dirigent |
| Ženy jsou ženy (Cosi fan tutte) | 24.04.1952 | 281 | dirigent |
| Psohlavci | 20.10.1951 | 268 | dirigent |
| Bacchanále | 01.06.1952 | 285B | dirigent |
| Polovecké tance | 01.06.1952 | 285C | dirigent |
| Sylfidy | 01.06.1952 | 285A | dirigent |
| Příhody lišky Bystroušky | 05.10.1952 | 292 | dirigent |
| Káťa Kabanová | 09.10.1953 | 315 | dirigent |
| Madame Butterfly | 12.03.1954 | 326 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 20.11.1954 | 332 | dirigent |
