Jaroslav Kyzlink
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| La traviata | 26.10.2001 | 1457 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 24.03.2006 | 1530 | dirigent |
| Eugen Onegin | 23.01.2009 | 1584 | dirigent |
| La Gioconda | 04.02.2017 | 1744 | dirigent |
| La Gioconda | 04.02.2017 | 1744 | hudební nastudování |
| Don Carlos | 02.02.2019 | 1779 | hudební nastudování |
| Don Carlos | 02.02.2019 | 1779 | dirigent |
| Rusalka | 24.02.2012 | 1650 | hudební nastudování |
| Rusalka | 24.02.2012 | 1650 | dirigent |
| Aida | 22.01.2010 | 1608 | hudební nastudování |
| Aida | 22.01.2010 | 1608 | dirigent |
| Síla osudu | 10.02.1995 | 1346 | asistent sbormistra |
| Dalibor | 23.03.1995 | 1348,1 | asistent sbormistra |
| Výlet pana Broučka do Měsíce | 17.11.2010 | 1624 | dirigent |
| Trubadúr | 18.10.1996 | 1376 | asistent sbormistra |
| Madama Butterfly | 13.11.2009 | 1603 | dirigent |
| Nabucco | 08.06.2007 | 1553 | dirigent |
| Andrea Chénier | 22.12.2000 | 1444 | dirigent |
| Nápoj lásky | 26.11.1999 | 1427 | dirigent |
| Káťa Kabanová | 07.02.2003 | 1482 | dirigent |
| Příhody lišky Bystroušky | 06.12.1996 | 1380 | asistent dirigenta |
| Carmen | 11.12.1998 | 1413 | asistent dirigenta |
| Carmen | 11.12.1998 | 1413 | dirigent |
| Sicilské nešpory | 11.01.2013 | 1668 | hudební nastudování |
| Sicilské nešpory | 11.01.2013 | 1668 | dirigent |
| Simon Boccanegra | 09.10.2003 | 1489 | dirigent |
| Její pastorkyňa | 17.02.2006 | 1529 | hudební nastudování |
| Její pastorkyňa | 17.02.2006 | 1529 | dirigent |
| Tosca | 15.03.1996 | 1366 | asistent dirigenta |
| Aida | 12.01.2003 | 1480 | hudební nastudování |
| Aida | 12.01.2003 | 1480 | dirigent |
| La traviata | 16.04.1993 | 1311 | asistent sbormistra |
| Komedianti | 18.04.2008 | 1566B | dirigent |
| Rigoletto | 26.05.2006 | 1536 | dirigent |
| Braniboři v Čechách | 15.10.2004 | 1505 | dirigent |
| Braniboři v Čechách | 15.10.2004 | 1505 | hudební nastudování |
| Bohéma | 07.11.1997 | 1395 | asistent dirigenta |
| Sborový galakoncert | 24.05.1996 | 1370 | asistent sbormistra |
| Cosi fan tutte | 11.11.1994 | 1338 | sbormistr |
| Macbeth | 01.05.2009 | 1592 | dirigent |
| Mesiáš | 28.03.1997 | 1387 | dirigent |
| Nabucco | 08.02.1985 | 1071 | sbormistr |
| Turandot | 07.10.1994 | 1336 | asistent sbormistra |
| Armida | 03.06.1994 | 1333 | asistent sbormistra |
| Rigoletto | 27.05.1988 | 1166 | asistent sbormistra |
| Gianni Schicchi | 18.04.2008 | 1566A | dirigent |
| Kouzelná flétna | 14.05.1999 | 1421 | dirigent |
| Lucia di Lammermoor | 03.04.1998 | 1404 | asistent dirigenta |
| Šárka | 11.04.2002 | 1466 | dirigent |
| Aida | 09.10.1993 | 1317 | asistent sbormistra |
| Hubička | 05.11.1993 | 1320 | asistent sbormistra |
| Don Pasquale | 04.03.1994 | 1327 | sbormistr |
| Tannhäuser | 26.05.1995 | 1353 | asistent sbormistra |
| Italka v Alžíru | 09.02.1996 | 1364 | asistent dirigenta |
| Italka v Alžíru | 09.02.1996 | 1364 | sbormistr |
| Lovci perel | 21.06.1996 | 1372 | asistent sbormistra |
| Samson a Dalila | 13.06.1997 | 1392 | asistent dirigenta |
| Rendez-vous | 02.05.1997 | 1390C | dirigent |
| Spor | 02.05.1997 | 1390B | dirigent |
| Vodník | 02.05.1997 | 1390A | dirigent |
| Čert a Káča | 23.01.1998 | 1400 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 17.05.1998 | 1405A | asistent dirigenta |
| Dítě a kouzla | 19.02.1999 | 1417A | sbormistr |
| Čaroděj ze země Oz | 19.03.1999 | 1419 | dirigent |
| Její pastorkyňa | 21.01.2004 | 1495 | dirigent |
| České jesličky | 30.11.2001 | 1460 | dirigent |
