Jiří Kyselák
Datum narození | 09.08.1952 |
Datum úmrtí | 19.11.2017 |
Funkce
Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
---|---|---|---|
Dulcitius | 06.10.1990 | 1236A | pohybová spolupráce |
Hraběnka Marica | 09.01.1998 | 1399 | choreografie |
Hraběnka Marica | 17.12.1993 | 1323 | choreografie |
Zpívání v dešti | 16.11.2001 | 1459 | choreografie |
Dva šípy | 04.05.1984 | 1050 | choreografie |
Nabucco | 08.06.2007 | 1553 | pohybová spolupráce |
Pařížský život | 17.11.2000 | 1442 | choreografie |
Paní Marjánka, matka pluku | 19.05.2000 | 1436 | choreografie |
Řecké pašije | 04.02.2000 | 1431 | choreografie |
Klec bláznů | 10.03.2000 | 1432 | choreografie |
Bratránek z Batávie | 19.11.1999 | 1426 | choreografie |
Kiss me, Kate | 20.06.1986 | 1107 | choreografie |
Hra (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053H | choreografie |
Istar (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053E | choreografie |
Taras Bulba (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053F | choreografie |
Radúz a Mahulena (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053C | choreografie |
Louskáček | 16.12.1989 | 1210 | choreografie |
Louskáček | 16.12.1989 | 1210 | úprava |
Louskáček | 16.12.1989 | 1210 | režie |
Polovecké tance | 30.03.2001 | 1450A | choreografie |
La traviata | 16.04.1993 | 1311 | choreografie |
Matka | 22.03.1985 | 1073 | pohybová spolupráce |
Za operetou kolem světa | 27.04.2006 | 1533 | choreografie |
Tannhäuser | 16.05.2008 | 1570 | choreografie |
Marta aneb Trh v Richmondu | 25.02.2005 | 1511 | pohybová spolupráce |
Kat a blázen | 07.06.1996 | 1371 | choreografie |
Otello | 04.06.1989 | 1196 | choreografie |
Z mrtvého domu | 02.10.1998 | 1410 | choreografie |
Paganini | 21.02.1992 | 1282 | choreografie |
U Bílého koníčka | 11.05.2001 | 1452 | choreografie |
Radúz a Mahulena | 08.04.1983 | 1023A | choreografie |
Čarodějná láska | 20.11.1981 | 986A | choreografie |
Dimitrij | 04.02.1990 | 1215 | pohybová spolupráce |
Šediny páně Casanovy | 11.12.1981 | 987 | choreografie |
Radúz a Mahulena | 01.04.1988 | 1161 | choreografie |
Veselá vdova | 24.06.1983 | 1033 | choreografie |
Pan Puntila a jeho služebník Matti | 25.01.1985 | 1070 | pohybová spolupráce |
Tajné manželství (Il matrimonio segreto) | 26.06.1985 | 1084 | pohybová spolupráce |
Coppélia | 17.01.1986 | 1094 | režie |
Coppélia | 17.01.1986 | 1094 | choreografie |
Rodelinda | 20.09.1985 | 1085 | pohybová spolupráce |
Mládí | 06.05.1988 | 1164B | choreografie |
Ipermestra | 12.12.1986 | 1115 | choreografie |
Náměstíčko | 03.04.1987 | 1124 | choreografie |
Osud | 02.10.1987 | 1136 | choreografie |
Anna Kareninová | 20.11.1987 | 1147 | pohybová spolupráce |
Dokolečka dokola | 24.11.1987 | 1148 | choreografie |
Eufrides před branami Tymén | 11.12.1987 | 1152A | pohybová spolupráce |
Figarova svatba | 11.03.1988 | 1159 | choreografie |
Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | choreografie |
Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | úprava |
Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | režie |
Čím lidé žijí | 10.11.1989 | 1207A | pohybová spolupráce |
Sicilská komedie | 19.10.1990 | 1238 | pohybová spolupráce |
Žebravý student | 08.03.1991 | 1252 | choreografie |
Concerto grosso č. 1 G dur op. 6 | 27.01.1991 | 1248B | choreografie |
Concerto grosso č. 1 G dur op. 6 | 27.01.1991 | 1248B | kostýmy |
Concerto grosso č. 1 G dur op. 6 | 27.01.1991 | 1248B | režie |
Podskalák | 24.05.1991 | 1261 | choreografie |
Země úsměvů | 27.09.1991 | 1268 | choreografie |
Netopýr | 01.11.1991 | 1272 | choreografie |
Marná opatrnost | 05.06.1998 | 1407 | choreografie |
Marná opatrnost | 05.06.1998 | 1407 | režie |
Cikánský baron | 24.04.1992 | 1286 | choreografie |
Dům u tří děvčátek | 02.10.1992 | 1293 | choreografie |
La rappresentazione di anima e di corpo aneb Představení o duši a těle | 10.10.1992 | 1294 | choreografie |
Čardášová princezna | 23.04.1993 | 1312 | choreografie |
Lucia di Lammermoor | 03.04.1998 | 1404 | pohybová spolupráce |
Veselá vdova | 24.09.1993 | 1316 | choreografie |
My Fair Lady | 18.10.1993 | 1318 | choreografie |
Hubička | 05.11.1993 | 1320 | pohybová spolupráce |
Marie Stuartovna | 12.11.1993 | 1321 | choreografie |
Káťa Kabanová | 11.02.1994 | 1325 | pohybová spolupráce |
Hello, Dolly! | 27.05.1994 | 1332 | choreografie |
Narozena ve znamení Vah | 07.12.1994 | 1340 | pohybová spolupráce |
Šeherezáda | 09.12.1994 | 1341B | libreto |
Šeherezáda | 09.12.1994 | 1341B | režie |
Šeherezáda | 09.12.1994 | 1341B | choreografie |
Král tuláků | 16.12.1994 | 1342 | choreografie |
Na tý louce zelený | 24.02.1995 | 1348 | choreografie |
Polská krev | 15.09.2000 | 1438,1 | choreografie |
Polská krev | 06.10.1995 | 1356 | choreografie |
Bratři Karamazovi | 27.01.1995 | 1345 | choreografie |
Tannhäuser | 26.05.1995 | 1353 | choreografie |
Giuditta | 15.12.1995 | 1362 | choreografie |
Jenůfa | 28.06.1996 | 1373 | choreografie |
Bandité | 11.10.1996 | 1374 | choreografie |
Netopýr | 13.12.1996 | 1381 | choreografie |
Tuze pyšná princezna | 30.05.1997 | 1391 | pohybová spolupráce |
Samson a Dalila | 13.06.1997 | 1392 | choreografie |
Uličnice | 21.11.1997 | 1396 | choreografie |
Čert a Káča | 23.01.1998 | 1400 | choreografie |
Loď komediantů | 27.02.1998 | 1402 | choreografie |
Ples v hotelu Savoy | 22.05.1998 | 1406 | choreografie |
Limonádový Joe | 25.09.1998 | 1409 | choreografie |
Kristián | 08.11.2002 | 1476 | choreografie |
Cikánská láska | 11.06.1999 | 1422 | choreografie |
Mam'zelle Nitouche | 27.11.1998 | 1412 | choreografie |
Divotvorný hrnec | 13.06.2003 | 1488 | choreografie |
Krásná Helena | 21.02.2003 | 1483 | choreografie |
Tanec od Ludvíka XIV. po break dance neboli Inscenované kapitoly z dějin tance v průběhu staletí | 05.12.2008 | 1581 | choreografie |
Role
Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
---|---|---|---|
Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Princ |
Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Ježibaba |
Zpívání v dešti | 16.11.2001 | 1459 | Zloduch (ve filmu) |
Svědomí | 08.04.1983 | 1023C | Letec |
Legenda o lásce | 04.11.1988 | 1176 | Neznámý |
La valse | 20.11.1981 | 986B | |
Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Paris |
Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Merkucio |
Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Tybalt |
Radúz a Mahulena (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053C | |
Dialog se svědomím minulosti (Dialogy) | 08.02.1981 | 964C | |
Dialog tvarů (Dialogy) | 08.02.1981 | 964A | |
Spící krasavice | 14.12.1984 | 1066 | Modrý pták |
Slovanské tance | 05.05.1972 | 754 | |
Marná opatrnost | 15.05.1978 | 900 | Kolas |
Pohádka o Honzovi | 09.11.1979 | 932 | Vládce lesa |
Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Hilarion, lesník |
Vojín královny Madagaskaru | 09.07.1966 | 599 | Kazík, Mazurkevičův syn |
Děvka z města Théby | 14.05.1967 | 617 | Mimický sbor |
West Side Story | 06.04.1970 | 704 | Pepe |
Spartakus | 09.03.1975 | 820 | Spartakus |
Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Pas de trois (I. obraz) |
Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Rudovous |
Fantazie o Pinokiovi | 01.09.1976 | 854 | Harlekýn |
Vietnamská poéma | 17.12.1976 | 864B | Thang-Saen |
Kamenný kvítek | 25.03.1977 | 871 | Danila |
Matčino pole | 28.10.1977 | 885 | Kasym, nejstarší syn |
Pachita (Pachita) | 23.03.1979 | 917F | |
Grand pas de deux (Pachita) | 23.03.1979 | 917E | |
Slavnost květů v Genzanu (Pachita) | 23.03.1979 | 917C | |
Korsár (Pachita) | 23.03.1979 | 917B | |
Lašské tance | 25.05.1979 | 924D | |
Notturno | 25.05.1979 | 924B | |
Adagio ze serenády Es dur | 25.05.1979 | 924A | |
Šach králi | 11.04.1980 | 944A | Černý král |
Pták Ohnivák | 11.04.1980 | 944C | Kaštěj |
Svěcení jara | 20.11.1981 | 986C | Muž |
Carmen | 02.12.1980 | 959C | Toreador |
Scaramouche | 02.12.1980 | 959A | Scaramouche |
Pierot | 06.05.1982 | 1001 | Chiarigny-pierot |
Pierot | 06.05.1982 | 1001 | Dvojník Pierota |
Popelka | 31.10.1982 | 1010 | Učitel tance |
Popelka | 31.10.1982 | 1010 | Šašek |
Íkaros | 11.09.1981 | 977 | Mínós |
Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Puk, skřítek Oberonův |
Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Oberon, vládce lesa |
Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Theseus, vládce athénský |
Zkrocení zlé ženy | 24.05.1985 | 1079 | Hortensio štramák |
Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Paris |
Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Tybalt |
Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Merkucio |
Coppélia | 17.01.1986 | 1094 | Francek |
Coppélia | 17.01.1986 | 1094 | Coppélius |
Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Kostlivec |
Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Princové |
Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Princ |
Gajane | 14.11.1986 | 1114 | Karen |
Gajane | 14.11.1986 | 1114 | Giko |
Signorina Gioventù | 28.04.1989 | 1193A | Sonnestrahl |
Paní mezi stíny | 29.05.1987 | 1128 | Němec |
Labutí jezero | 13.11.1987 | 1146 | Španělský tanec |