Miroslav Kůra
| Datum narození | 26.05.1924 |
| Datum úmrtí | 11.11.2023 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Louskáček | 15.01.1971 | 723 | choreografie |
| Louskáček | 15.01.1971 | 723 | režie |
| Romeo a Julie | 28.01.1965 | 558 | režie |
| Romeo a Julie | 28.01.1965 | 558 | choreografie |
| Rusalka | 21.10.1964 | 554 | choreografie |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | choreografie |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | režie |
| Rose Marie | 19.09.1969 | 686 | choreografie |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | choreografie |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | režie |
| Dafnis a Chloé | 08.10.1965 | 577A | režie |
| Dafnis a Chloé | 08.10.1965 | 577A | choreografie |
| Petruška | 08.10.1965 | 577B | choreografie |
| Petruška | 08.10.1965 | 577B | režie |
| Karneval | 09.11.1968 | 663A | choreografie |
| Karneval | 09.11.1968 | 663A | režie |
| Giselle | 09.11.1968 | 663B | režie |
| Giselle | 09.11.1968 | 663B | choreografie |
| Broučci | 01.02.1970 | 699 | choreografie |
| Coppélia | 26.03.1970 | 703 | režie |
| Coppélia | 26.03.1970 | 703 | choreografie |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | režie |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | choreografie |
| Stvoření světa | 26.11.1971 | 743 | choreografie |
| Stvoření světa | 26.11.1971 | 743 | režie |
| Alžběta Anglická | 10.04.1972 | 752 | pohybová spolupráce |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Vzpoura hraček | 18.02.1949 | 184B | Panenka a panáček |
| Romeo a Julie | 28.01.1965 | 558 | Romeo, syn Monteků |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Princ Siegfried |
| Suita rustica | 23.10.1945 | 14B | Holub |
| Lastura | 23.10.1945 | 14A | Kejklíři |
| Lastura | 23.10.1945 | 14A | Rybář |
| Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | Fauni |
| Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | Princ Radoslav |
| Raymonda | 19.06.1946 | 56 | Jean de Brienn, Raymondin snoubenec |
| Symfonie života | 18.02.1949 | 184A | Vítězství práce a pokroku |
| Symfonie života | 18.02.1949 | 184A | Boj za pokrok |
| Dafnis a Chloé | 08.10.1965 | 577A | Faun |
| Petruška | 08.10.1965 | 577B | Čert |
| Milá sedmi loupežníků | 30.12.1967 | 634A | Cizinec |
| Bachčisarajská fontána | 14.04.1968 | 643 | Girej, tatarský chán |
| Giselle | 09.11.1968 | 663B | Albert |
| Don Juan | 19.12.1969 | 696B | Don Juan |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Bachram |
