Vítek Kořínek
| Datum narození | 1990 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Šmudla |
| Zjasněná noc | 24.11.2012 | 1666 | |
| Šípková Růženka | 02.10.2010 | 1620 | Víla Carabos / Princ Fleur de Pois / Kocour v botách / Modrý pták / Vlk |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Paul Meurisse |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Louis Duppont / Henri Contet |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Neapolský tanec |
| Six | 30.03.2012 | 1653B | Muži |
| Pták Ohnivák | 30.03.2012 | 1653A | Strážci času |
| Pták Ohnivák | 30.03.2012 | 1653A | Strach (Kostěj Nesmrtelný) |
| Okamžik pro jahodová ústa (Balet 21. století) | 20.02.2009 | 1586C | |
| Mariin sen (Svět touhy) | 25.04.2008 | 1567C | |
| Frida (Svět touhy) | 25.04.2008 | 1567A | Chlapci |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | Čerti |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | Roccovi |
| Cesta do Bělehradu (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619H | |
| Jatka č. 5 (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619F | |
| Jakstohoven (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598M | |
| Život je pohyb (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598B | |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Hans |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Francouzský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Ruský tanec |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Řehoř a Samson, sluhové Kapuletů |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Ryba, gladiátor |
