Věra Káňová
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Labutí jezero | 26.04.1955 | 345 | Neapolitánský tanec |
| Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | Kočka |
| Král Ječmínek | 08.09.1951 | 264 | Pastýřky |
| Bacchanále | 01.06.1952 | 285B | |
| Polovecké tance | 01.06.1952 | 285C | Polovečtí hoši |
| Popelka | 26.06.1953 | 310 | Španělé |
| Rudý mák | 02.07.1954 | 327,2 | Máky |
| Dřevěný princ | 30.12.1960 | 473B | Květy |
| Sedm smrtelných hříchů maloměšťáků | 01.07.1962 | 504B | Stará tanečnice |
