Jan Janota
| Datum narození | 04.11.1874 |
| Datum úmrtí | 22.05.1957 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Eugen Oněgin | 22.12.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Polský žid | 06.03.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 24.08.1919 | nečíslováno | dirigent |
| Hubička | 28.08.1919 | nečíslováno | dirigent |
| Rusalka | 11.09.1919 | nečíslováno | dirigent |
| La traviata | 03.10.1919 | nečíslováno | dirigent |
| Psohlavci | 28.10.1919 | nečíslováno | dirigent |
| Madame Butterfly | 05.12.1919 | nečíslováno | dirigent |
| Madame Sans Gêne | 05.09.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Ogaři | 03.02.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Mignon | 25.03.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Poupě | 05.05.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Malířský nápad | 05.05.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Čert a Káča | 17.06.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Piková dáma | 16.09.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Kdybych byl králem | 30.10.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Hoffmannovy povídky | 23.12.1920 | nečíslováno | dirigent |
| Lešetínský kovář | 20.08.1921 | nečíslováno | dirigent |
| Faust a Markéta | 05.10.1921 | nečíslováno | dirigent |
| Zvíkovský rarášek | 30.11.1921 | nečíslováno | dirigent |
| Pomsta Catullova | 30.11.1921 | nečíslováno | dirigent |
| Ztracený syn | 14.02.1922 | nečíslováno | dirigent |
| La serva padrona | 14.02.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Fra Diavolo | 23.02.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Lazebník sevillský | 17.05.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Maškarní ples | 17.06.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Eva | 13.09.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Dcera pluku | 31.10.1922 | nečíslováno | dirigent |
| Werther | 01.03.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Veselé ženy windsorské | 20.04.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Radúz a Mahulena | 19.05.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Černý leknín | 01.06.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Tosca | 20.06.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Bludný Holanďan | 24.10.1923 | nečíslováno | dirigent |
| La traviata | 26.10.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Piková dáma | 07.11.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Rusalka | 09.12.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Luisa | 05.01.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Hubička | 20.01.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Braniboři v Čechách | 08.03.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 15.03.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Dalibor | 29.03.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Dvě vdovy | 12.04.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Rigoletto | 16.05.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Čert a Káča | 28.09.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Pád Arkuna | 05.12.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Carmen | 26.12.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Jakobín | 11.01.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Ukradené štěstí | 19.02.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Samson a Dalila | 18.06.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Maškarní ples | 18.08.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Židovka | 30.08.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Car a tesař | 20.09.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Eva | 20.11.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Lakmé | 23.01.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Don Pasquale | 27.04.1926 | nečíslováno | dirigent |
