Uladzimir Ivanou
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Kafka | 24.10.2025 | 1898 | baletní mistr |
| Capriccio (Balet NdB 2: Program 5) | 24.10.2024 | 1882B | choreografie |
| Královská večeře (Balet NdB 2: Program 3) | 26.10.2023 | 1862B | choreografie |
| Uroboros (Balet NdB 2: Program 1) | 31.10.2022 | 1844A | režie |
| Uroboros (Balet NdB 2: Program 1) | 31.10.2022 | 1844A | choreografie |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | asistent choreografie |
| Metanoia (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771A | režie |
| Metanoia (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771A | choreografie |
| Irreconcilable (Choreografický ateliér VII) | 05.04.2019 | 1784C | choreografie |
| Continuum (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762B | choreografie |
| Karikatura (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699J | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Velký Brahmín |
| Black and White | 20.03.2015 | 1708 | Rotbart |
| Beethoven | 13.11.2021 | 1827 | Otec |
| Beethoven | 13.11.2021 | 1827 | Smrt – Hluchota |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Květinový valčík – sólo |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Trepak |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Španělský tanec |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Král cukrovinek |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Sněhový kavalír |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Potkaní král |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Drosselmeyer |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Polský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Maďarský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Kníže Rotbart |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | Učitel |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | Král |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | Otec |
| Lidice (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734C | |
| Obliviously Aware (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734B | |
| Rhapsody in Blue (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734A | |
| Petite Mort (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723D | Duet č. 1 |
| Masculine / Feminine (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723C | Cesar |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Kaňa a Szabko |
| Walking Mad (Petite Mort) | 11.05.2019 | 1723E | |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Muži Monteků |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Vévoda veronský |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Tybalt, bratranec Julie |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Kapulet, otec Julie |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Romeo, z rodu Monteků |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Brumla |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Prófa |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Myslivec |
| Zjasněná noc | 24.11.2012 | 1666 | |
| Lucidor a Arabella | 19.10.2012 | 1662 | Adrian |
| Zjasněná noc (Stabat Mater) | 03.09.2021 | 1820A | Milý |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Nápadníci |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Zlá víla Carabosse |
| Mountain Call (Bolero) | 23.09.2022 | 1841B | |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Muži sólo |
| Sarabande (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766B | |
| Dáma s kaméliemi | 06.03.2020 | 1801 | Armand Duval |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Žid |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Raymond Asso |
| Gnawa (4 Elements, od 2025 Bdění) | 09.03.2018 | 1766D | |
| West Side Story | 25.11.2017 | 1759 | Riff |
| West Side Story | 25.11.2017 | 1759 | Tony |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Maďarský tanec – sólo |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přátelé prince |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Pas de quatre |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Indický tanec – sólo |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Velký Brahmín |
| Metanoia (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771A | Amadeus |
| Hidden Order (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766A | |
| Opus Amadei (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771B | |
| Lunar Sea – Noir Blanc (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717C | |
| Sofa (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717B | |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Tympány |
| Irreconcilable (Choreografický ateliér VII) | 05.04.2019 | 1784C | |
| A co potom… ??? (Choreografický ateliér VII) | 05.04.2019 | 1784G | Muži |
| Adagio maestoso (Choreografický ateliér VII) | 05.04.2019 | 1784A | |
| Sešli jsme se na děkovačce… (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762I | |
| Co by kdyby (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762E | |
| Continuum (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762B | |
| Sejdeme se na děkovačce (Choreografický ateliér VI) | 18.01.2018 | 1762A | |
| Palindrom (Game Over) | 16.05.2014 | 1692B | |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Hellboys |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Punks / Fans / The Mass |
| D. M. J. 1953-1977 (Balet 21. století) | 20.02.2009 | 1586A | |
| Lidice (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699K | |
| Karikatura (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699J | |
| Nobody Dies (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699E | Men |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | Čerti |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | Roccovi |
| Tengu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649A | Nindžové |
| Tengu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649A | Kitchi a Potchi |
| Jakstohoven (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598M | |
| Silence (Debut – Choreografický ateliér II) | 25.09.2009 | 1598K | |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Hilarion |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Přátelé Franze / Swanildy |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Písař |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Patron |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Ruský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Prezident Silberhaus |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Drosselmayer |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Rybář, gladiátor |
