Alexandr Vladimír Hrska
| Datum narození | 09.05.1890 |
| Datum úmrtí | 23.10.1954 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Šibalství Skapinova | 14.01.1922 | nečíslováno | scéna |
| Orfeus a Eurydika | 31.08.1921 | nečíslováno | scéna |
| Bratři | 06.09.1921 | nečíslováno | scéna |
| Vyhnanství Ciceronovo | 24.09.1921 | nečíslováno | scéna |
| Dolarové princezny | 20.10.1921 | nečíslováno | scéna |
| Chudý kejklíř | 04.11.1921 | nečíslováno | scéna |
| Torquemada | 17.11.1921 | nečíslováno | scéna |
| Káťa Kabanová | 23.11.1921 | nečíslováno | scéna |
| Zvíkovský rarášek | 30.11.1921 | nečíslováno | scéna |
| Pomsta Catullova | 30.11.1921 | nečíslováno | scéna |
| Lorenzaccio | 17.12.1921 | nečíslováno | scéna |
| Směšné precieusy | 14.01.1922 | nečíslováno | scéna |
| Létavý lékař | 14.01.1922 | nečíslováno | scéna |
| Tristan a Isolda | 25.01.1922 | nečíslováno | scéna |
| Ze života hmyzu | 03.02.1922 | nečíslováno | scéna |
| Fra Diavolo | 23.02.1922 | nečíslováno | scéna |
| Marná lásky snaha | 31.03.1922 | nečíslováno | scéna |
| Jarní vánek | 11.04.1922 | nečíslováno | scéna |
| Beatrice Caracci | 29.04.1922 | nečíslováno | scéna |
| Španělský student | 10.05.1922 | nečíslováno | scéna |
| Francesca z Rimin | 20.05.1922 | nečíslováno | scéna |
| Louskáček | 31.05.1922 | nečíslováno | scéna |
| Louskáček | 19.03.1926 | nečíslováno | scéna |
| Ze života hmyzu | 15.10.1927 | nečíslováno | scéna |
