Alfred Grünwald
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Hraběnka Marica | 09.01.1998 | 1399 | libreto |
| Hraběnka Marica | 17.12.1993 | 1323 | libreto |
| Poslední valčík | 01.07.1921 | nečíslováno | libreto |
| Bajadéra | 07.12.1922 | nečíslováno | libreto |
| Zlatý brouček | 20.03.1924 | nečíslováno | libreto |
| Hraběnka Marica | 20.12.1924 | nečíslováno | libreto |
| Stambulská růže | 09.06.1925 | nečíslováno | libreto |
| Cirkusová princezna | 13.05.1927 | nečíslováno | libreto |
| Taneček panny Márinky | 14.02.1930 | nečíslováno | libreto |
| Hraběnka Marica | 17.02.1931 | nečíslováno | libreto |
| Květ z Havaje | 18.08.1932 | nečíslováno | libreto |
| Žena, která ví, co chce | 06.02.1934 | nečíslováno | libreto |
| Stambulská růže | 15.08.1935 | nečíslováno | libreto |
| Hraběnka Marica | 16.05.1937 | nečíslováno | libreto |
| Ples v hotelu Savoy | 05.12.1937 | nečíslováno | libreto |
| Žena, která ví, co chce | 07.09.1946 | 62 | libreto |
| Hraběnka Marica | 22.09.1968 | 655 | libreto |
| Zlatá paní mistrová | 12.12.1969 | 695 | libreto |
| Ples v hotelu Savoy | 22.05.1998 | 1406 | libreto |
