Laura Fernández
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Black and White | 20.03.2015 | 1708 | Malé labutě |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Polská nevěsta |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Pas de quatre |
| Palindrom (Game Over) | 16.05.2014 | 1692B | |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Punks / Fans / The Mass |
| Motýli (Osudové lásky) | 19.04.2013 | 1673A | |
| Lidice (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699K | |
| Shakti (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699I | |
| Nobody Dies (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699E | Elizabeth |
| A Snatch… (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699B | |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Přítelkyně Swanildy |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Gigi |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Španělský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Královna vloček |
