Zdeněk Chalabala
| Datum narození | 18.04.1899 |
| Datum úmrtí | 04.03.1962 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Perníková chaloupka | 19.12.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Čert a Káča | 24.11.1950 | 248 | dirigent |
| Hippodamie – Námluvy Pelopovy | 17.10.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Tosca | 20.06.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Rusalka | 09.12.1923 | nečíslováno | dirigent |
| Hubička | 20.01.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 15.03.1924 | nečíslováno | dirigent |
| Jakobín | 13.04.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Samson a Dalila | 18.06.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Madame Butterfly | 03.09.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Pan Twardowski | 01.07.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Eva | 20.11.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Historie vojáka | 24.11.1925 | nečíslováno | dirigent |
| Lakmé | 23.01.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Pohádka zimního večera | 13.02.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Troubadour | 27.02.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Nepřemožení | 25.09.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Marta aneb Trh v Richmondu | 22.10.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Dráteník | 28.12.1926 | nečíslováno | dirigent |
| Ogelala | 21.01.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Svárlivé ženy (Komedie) | 21.01.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Lakomec (Komedie) | 21.01.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Benátská kavárna (Komedie) | 21.01.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Werther | 11.03.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Quo vadis? | 04.06.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Vilém Tell | 31.08.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Nížina | 08.10.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Srdce | 25.11.1927 | nečíslováno | dirigent |
| Faust a Markéta | 14.01.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Maréja | 10.03.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Žena a bůh | 10.03.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Sněguročka | 30.03.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Slovanské tance | 07.06.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Komedianti | 22.06.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Sedlák kavalír | 22.06.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Čert a Káča | 06.09.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Peer Gynt | 20.09.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Tvrdé palice | 19.10.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Česká svatba | 19.10.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Mignon | 17.11.1928 | nečíslováno | dirigent |
| La traviata | 25.12.1928 | nečíslováno | dirigent |
| Halka | 25.01.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Don Juan | 20.02.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Šelma sedlák | 16.03.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Šeherezáda | 27.03.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Kolovrátek | 19.04.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Rusalka | 19.05.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Bratří Karamazovi | 17.10.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 27.10.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Pod pečetí | 07.12.1929 | nečíslováno | dirigent |
| Jessika | 21.03.1930 | nečíslováno | dirigent |
| Signorina Gioventù | 17.05.1930 | nečíslováno | dirigent |
| Hubička | 19.06.1930 | nečíslováno | dirigent |
| Madame Butterfly | 27.06.1930 | nečíslováno | dirigent |
| Nížina | 23.08.1930 | nečíslováno | dirigent |
| Kníže Igor | 25.10.1930 | nečíslováno | dirigent |
| Karlštejn | 31.01.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Signorina Gioventù | 21.02.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Šárka | 22.05.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Pták Ohnivák | 25.06.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 15.08.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Faust a Markéta | 05.09.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Boris Godunov | 31.10.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Mignon | 11.12.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Eva | 18.12.1931 | nečíslováno | dirigent |
| Plameny | 27.01.1932 | nečíslováno | dirigent |
| Falstaff | 27.04.1932 | nečíslováno | dirigent |
| Petruška | 04.06.1932 | nečíslováno | dirigent |
| Koštana | 22.09.1932 | nečíslováno | dirigent |
| Lidé z Poker-Flatu | 19.11.1932 | nečíslováno | dirigent |
| Čert a Káča | 12.01.1933 | nečíslováno | dramaturgická úprava |
| Čert a Káča | 12.01.1933 | nečíslováno | dirigent |
| Turandot | 20.10.1933 | nečíslováno | dirigent |
| Polovecké tance | 01.06.1933 | nečíslováno | dirigent |
| Chovanština | 05.05.1933 | nečíslováno | dirigent |
| Kníže Igor | 28.06.1933 | nečíslováno | dirigent |
| Carská nevěsta | 02.02.1934 | nečíslováno | dirigent |
| O neviditelném městě Kitěži | 08.11.1934 | nečíslováno | dirigent |
| Šárka | 12.12.1934 | nečíslováno | dirigent |
| Dimitrij | 19.11.1949 | 212 | dirigent |
| Rusalka | 26.04.1951 | 258 | dirigent |
| Boris Godunov | 17.03.1951 | 255 | dirigent |
| Jakobín | 12.04.1934 | nečíslováno | dirigent |
| Čtyři hrubiáni | 29.06.1934 | nečíslováno | dirigent |
| Rusalka | 23.08.1934 | nečíslováno | dirigent |
| La traviata | 31.05.1935 | nečíslováno | dirigent |
| Ariana a Modrovous | 13.04.1935 | nečíslováno | dirigent |
| Troubadour | 30.01.1936 | nečíslováno | dirigent |
| Královnin milec | 02.10.1935 | nečíslováno | dirigent |
| Boris Godunov | 07.11.1935 | nečíslováno | dirigent |
| Libuše | 08.04.1952 | 280 | dirigent |
| Bouře | 02.04.1936 | nečíslováno | dirigent |
| Šárka | 09.09.1948 | 162 | dirigent |
| Šárka | 14.10.1950 | 242 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 01.06.1949 | 197 | dirigent |
| Hubička | 03.02.1950 | 221 | dirigent |
| Jan Hus | 27.05.1950 | 232 | dirigent |
