Václav Cejpek
| Datum narození | 21.03.1953 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Faust I. | 31.01.1997 | 1383 | úprava |
| Faust I. | 31.01.1997 | 1383 | dramaturgie |
| Sňatky na železnici | 04.06.2021 | 1813 | překlad |
| Sen noci svatojánské | 20.10.2000 | 1440 | dramaturgie |
| Champignolem proti své vůli | 16.06.2000 | 1438 | úprava |
| Champignolem proti své vůli | 16.06.2000 | 1438 | dramaturgie |
| Král Jan | 22.10.1999 | 1425 | dramaturgie |
| Výhybkáři | 23.11.1995 | 1360 | dramaturgie |
| Ithaka | 19.10.2001 | 1456 | dramaturgie |
| Unavený Hérakles | 15.01.1993 | 1302 | dramaturgie |
| Slaměný klobouk aneb Helenka je ráda | 30.10.1987 | 1143 | dramaturgie |
| Zkrocení zlé ženy | 08.04.1994 | 1329 | dramaturgie |
| Naši furianti | 15.06.1990 | 1230 | dramaturgie |
| Romeo a Julie | 21.06.1991 | 1266 | dramaturgie |
| Návštěva staré dámy | 19.04.1991 | 1255 | dramaturgie |
| Hodina mezi psem a vlkem | 09.11.1990 | 1241 | dramaturgie |
| Dokolečka dokola | 24.11.1987 | 1148 | dramaturgie |
| Hrdinové mají strach aneb Nehoda | 22.01.1988 | 1154 | dramaturgie |
| Josefina | 03.06.1988 | 1167 | úprava |
| Josefina | 03.06.1988 | 1167 | dramaturgie |
| Dvě stě čtyřicet sedm dní – Jan Hus | 28.10.1988 | 1175 | dramaturgie |
| Neapolská choroba | 12.01.1989 | 1183 | dramaturgie |
| Markéta Lazarová | 14.04.1989 | 1190 | dramatizace |
| Markéta Lazarová | 14.04.1989 | 1190 | dramaturgie |
| Bez roucha (Za oponou) | 23.06.1989 | 1199 | dramaturgie |
| Kočka na rozpálené plechové střeše | 13.10.1989 | 1204 | dramaturgie |
| Jak se vám líbí | 09.02.1990 | 1216 | úprava |
| Jak se vám líbí | 09.02.1990 | 1216 | dramaturgie |
| A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi | 20.01.1997 | 1382 | dramaturgie |
| Stalo se v zoo | 31.10.1990 | 1240 | dramaturgie |
| Shapira | 11.01.1991 | 1245 | dramaturgie |
| Sen ve třech | 17.01.1991 | 1246 | dramaturgie |
| Supermanka | 22.03.1991 | 1253 | dramaturgie |
| Labutí píseň | 13.06.1991 | 1263 | dirigent |
| Zvěstování Panně Marii | 15.11.1991 | 1273 | dramaturgie |
| Ježíškova košilka | 04.12.1991 | 1276 | dramaturgie |
| Modrý pták | 24.01.1992 | 1279 | dramaturgie |
| Ježíškova košilka | 26.11.1992 | 1298 | dramaturgie |
| Okresní město | 19.06.1992 | 1290 | dramaturgie |
| Sluha dvou pánů | 03.09.1992 | 1291 | dramaturgie |
| Ondina | 06.11.1992 | 1296 | dramaturgie |
| Saténový střevíček | 30.01.1993 | 1304 | úprava |
| Saténový střevíček | 30.01.1993 | 1304 | dramaturgie |
| Udatný Kasián | 29.03.1993 | 1309 | dramaturgie |
| Večer tříkrálový aneb Co kdo chce | 08.04.1993 | 1310 | dramaturgie |
| Babička | 04.06.1993 | 1314 | dramaturgie |
| Marie Stuartovna | 12.11.1993 | 1321 | dramaturgie |
| Princezna Pampeliška | 28.10.1994 | 1337 | úprava |
| Princezna Pampeliška | 28.10.1994 | 1337 | dramaturgie |
| Tomáš Becket aneb Čest Boží | 18.11.1994 | 1339 | dramaturgie |
| Poprask na laguně | 21.04.1995 | 1351 | dramaturgie |
| Tři zlaté vlasy děda Vševěda | 20.10.1995 | 1357 | dramaturgie |
| Merlin aneb Pustá zem | 19.01.1996 | 1363 | úprava |
| Merlin aneb Pustá zem | 19.01.1996 | 1363 | dramaturgie |
| Magická komedie | 05.04.1996 | 1367 | dramaturgie |
| Dáma od Maxima | 22.11.1996 | 1379 | dramaturgie |
| Jitřní paní | 04.04.1997 | 1388 | dramaturgie |
| Mnoho povyku pro nic | 19.12.1997 | 1398 | dramaturgie |
| Lucerna | 20.03.1998 | 1403 | úprava |
| Lucerna | 20.03.1998 | 1403 | dramaturgie |
| Kozlí zpěv | 19.06.1998 | 1408 | dramaturgie |
| Malý princ | 18.12.1998 | 1414 | dramatizace |
| Malý princ | 18.12.1998 | 1414 | dramaturgie |
| Immanuel Kant | 29.01.1999 | 1416 | dramaturgie |
| Pohádka máje | 23.04.1999 | 1420 | dramaturgie |
| Maryša | 15.06.2001 | 1454 | dramaturgie |
| Mnoho povyku pro nic | 06.02.2004 | 1496 | dramaturgie |
| Komedie omylů | 14.06.2002 | 1471 | dramaturgie |
| Tři verze života | 06.12.2002 | 1478 | dramaturgie |
| Treperendy | 24.01.2003 | 1481 | dramaturgie |
| Emilia Galotti | 02.04.2004 | 1498 | překlad |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Dvě stě čtyřicet sedm dní – Jan Hus | 28.10.1988 | 1175 | Hlas herolda |
