Jarmila Bařinková
| Datum narození | 04.03.1944 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Královna |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Sněhurka |
| Polovecké tance | 19.02.1974 | 795C | Žena |
| Sylfidy | 19.02.1974 | 795A | Valse cis moll |
| Sylfidy | 19.02.1974 | 795A | Prelude |
| Louskáček | 15.01.1971 | 723 | Orientální tanec |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Kapuletová |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Velké labutě |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Tanec španělský – sólo |
| Istar (České fragmenty a fantazie) | 25.05.1984 | 1053E | |
| Dialog se svědomím minulosti (Dialogy) | 08.02.1981 | 964C | |
| Slovanské tance | 05.05.1972 | 754 | |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | Dorotka |
| Marná opatrnost | 15.05.1978 | 900 | Líza |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Pes |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Listopad |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Milena |
| Pohádka o Honzovi | 09.11.1979 | 932 | Princezna |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Bathilde, dcera prince z Courlandu |
| Giselle | 04.11.1983 | 1037 | Myrtha, královna víl |
| Carmina Burana | 19.06.1981 | 976A | Tančí |
| Petruška | 08.10.1965 | 577B | Dámy |
| Šťastná sedma | 30.12.1967 | 634C | Tři členky Armády spásy |
| Karneval | 09.11.1968 | 663A | Chiarina |
| Giselle | 09.11.1968 | 663B | Batylda, dcera knížete |
| Coppélia | 26.03.1970 | 703 | Figury orloje |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Krasavice indická |
| Stvoření světa | 26.11.1971 | 743 | Eva |
| Filosofská historie | 13.06.1975 | 827A | Elis |
| Othello | 26.04.1974 | 801 | Desdemona, choť Othellova |
| Spartakus | 09.03.1975 | 820 | Frygie, Spartakova žena |
| Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Odetta / Odilie |
| Fantazie o Pinokiovi | 01.09.1976 | 854 | Víla Modrovláska |
| Vietnamská poéma | 17.12.1976 | 864B | 2. víla |
| Vietnamská poéma | 17.12.1976 | 864B | 1. víla |
| Zrcadlo o třech světlech | 17.12.1976 | 864A | Sóla |
| Kamenný kvítek | 25.03.1977 | 871 | Kateřina |
| Matčino pole | 28.10.1977 | 885 | Tolgonaj |
| Grand pas de quatre (Pachita) | 23.03.1979 | 917D | |
| Šach králi | 11.04.1980 | 944A | Černá královna |
| Radúz a Mahulena | 08.04.1983 | 1023A | Runa |
| Svěcení jara | 20.11.1981 | 986C | Věštice |
| Pierot | 06.05.1982 | 1001 | La Chouette |
| Popelka | 31.10.1982 | 1010 | Víla žebračka |
| Íkaros | 11.09.1981 | 977 | První žena harému |
| Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Titanie, královna elfů |
| Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Kapuletová |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Víla Pohádka |
