Orfeus v podsvětí
| Číslo | 1335 |
| Datum premiéry | 30.09.1994 |
| Datum derniéry | 25.03.1999 |
| Budova | Mahenovo divadlo – Malinovského nám. 1 |
| Sezóna | 1994/1995 |
| Rok | 1994 |
| Žánr | opereta |
| Soubor | Zpěvohra |
Funkce
| Funkce | Autor, inscenátor |
|---|---|
| autor | Offenbach Jacques |
| libreto | Crémieux Hector |
| překlad | Osolsobě Ivo |
| zpěvní texty | Punčochář Emanuel |
| režie | Koníček Josef |
| asistent režie | Tauber Jiří |
| hudební nastudování | Moulík Arnošt |
| dirigent | Moulík Arnošt |
| dirigent | Rusinko Igor |
| choreografie | Koníček Josef |
| asistent choreografie | Hanzlovská Zdeňka |
| scéna | Babraj Alexandr |
| kostýmy | Marcolová Gita |
| sbormistr | Pluháčková Irena |
Role a obsazení
| Role | Obsazení |
|---|---|
| Aristeus-Pluto | Ježek Jan |
| Aristeus-Pluto | Kučera Marcel |
| Jupiter | Horský Milan |
| Jupiter | Výlet Miroslav |
| Orfeus | Novotný Jaromír |
| Orfeus | Rudolecký Milan |
| John Styx | Čížek Miloslav |
| John Styx | Zavislan Libor |
| Merkur | Horáček František |
| Morpheus | Musil Ivo |
| Eurydika | Bartošková Libuše |
| Eurydika | Bláhová Naďa |
| Diana | Bartolšicová Lenka |
| Diana | Spurná Vladimíra |
| Veřejné mínění | Horká Hana Holišová |
| Veřejné mínění | Petrovská Jitka Benešová |
| Juno | Pochylá Věra |
| Juno | Simandlová Ilona |
| Venuše | Ondráková Květoslava |
| Kupido | Severová Martina |
| Minerva | Patriková-Haanová Naďa |
| Mars | Dočkal Jiří |
| Bacchus | Adámek Jan |
