Offenbachovy lásky
| Číslo | nečíslováno |
| Datum premiéry | 17.10.1923 |
| Datum derniéry | 24.06.1924 |
| Budova | Divadlo na Veveří – Veveří 1 |
| Sezóna | 1923/1924 |
| Rok | 1923 |
| Žánr | opereta |
| Soubor | Zpěvohra |
Funkce
| Funkce | Autor, inscenátor |
|---|---|
| autor | Nádor Mihály |
| překlad | Saša Erry |
| režie | Nový Oldřich |
| dirigent | Bakala Břetislav |
| taneční spolupráce | Hladík Jaroslav |
Role a obsazení
| Role | Obsazení |
|---|---|
| Jacques Offenbach | Nový Oldřich |
| Eugenie Montijo | Rabasová Milada |
| Hrabě Maintenon | Purkrábek Jan |
| Carlo d'Alcain | Holík Karel |
| Herminie, dcera Carlova | Hrdličková Hana |
| Pedro d'Alcain | Šindler Václav |
| Hortense, děvečka u d'Alcaina | Šrámková Jožka |
| Vasco, čeledín | Kreuzmann František |
| První děvče | Svídová Štěpánka |
| Jiné děvče | Bayerová Marie |
| Hlídač | Stavěl Karel |
| Napoleon III. | Skalický Vladimír |
| Komtesa Castelnau | Poláková Marie |
| Vicomte Etolières | Kyšperský Jan |
| Dvorní dáma | Šíšová Marie |
| Dvorní maršálek | Zakopal Josef |
| Hraběnka Castiglioni | Pospíšilová Marie |
| Jean, jiný lokaj | Černý Alois |
| Lékař | Pivoňka Alois |
| Meilhac | Špůrek Jan |
| Ošetřovatelka | Fibingrová Katuše |
| Hudebník | Kostka František |
