Ota Zítek
| Datum narození | 05.11.1892 |
| Datum úmrtí | 28.04.1955 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Aida | 22.01.1961 | 475 | překlad |
| Eugen Oněgin | 13.01.1947 | 84 | režie |
| Eugen Oněgin | 22.12.1922 | nečíslováno | režie |
| Hippodamie – Smrt Hippodamie | 29.11.1928 | nečíslováno | režie |
| Hippodamie – Smír Tantalův | 24.09.1927 | nečíslováno | režie |
| Hippodamie – Námluvy Pelopovy | 17.10.1926 | nečíslováno | režie |
| Madame Butterfly | 05.12.1919 | nečíslováno | režie |
| Madame Sans Gêne | 05.09.1924 | nečíslováno | režie |
| Dědův odkaz | 16.01.1926 | nečíslováno | režie |
| Zvíkovský rarášek | 30.11.1921 | nečíslováno | režie |
| Pomsta Catullova | 30.11.1921 | nečíslováno | režie |
| Tristan a Isolda | 25.01.1922 | nečíslováno | režie |
| Ze života hmyzu | 03.02.1922 | nečíslováno | hudba |
| La serva padrona | 14.02.1922 | nečíslováno | režie |
| V studni | 30.03.1922 | nečíslováno | režie |
| Beatrice Caracci | 29.04.1922 | nečíslováno | režie |
| Lazebník sevillský | 17.05.1922 | nečíslováno | režie |
| Čertova stěna | 15.08.1922 | nečíslováno | režie |
| Eva | 13.09.1922 | nečíslováno | režie |
| Sedlák Jakub | 13.10.1922 | nečíslováno | režie |
| Tannhäuser | 24.11.1922 | nečíslováno | režie |
| Werther | 01.03.1923 | nečíslováno | režie |
| Pád Petra Králence | 23.03.1923 | nečíslováno | autor |
| Pád Petra Králence | 23.03.1923 | nečíslováno | režie |
| Pád Petra Králence | 23.03.1923 | nečíslováno | libreto |
| Veselé ženy windsorské | 20.04.1923 | nečíslováno | režie |
| Veselé ženy windsorské | 20.04.1923 | nečíslováno | překlad |
| Černý leknín | 01.06.1923 | nečíslováno | režie |
| Tosca | 20.06.1923 | nečíslováno | režie |
| Boris Godunov | 22.08.1923 | nečíslováno | režie |
| Boris Godunov | 22.08.1923 | nečíslováno | překlad |
| Tajemství | 15.09.1923 | nečíslováno | režie |
| Bludný Holanďan | 24.10.1923 | nečíslováno | režie |
| Piková dáma | 07.11.1923 | nečíslováno | režie |
| Lucerna | 17.11.1923 | nečíslováno | režie |
| Figarova svatba | 02.12.1923 | nečíslováno | režie |
| Rusalka | 09.12.1923 | nečíslováno | taneční spolupráce |
| Rusalka | 09.12.1923 | nečíslováno | režie |
| Luisa | 05.01.1924 | nečíslováno | taneční spolupráce |
| Luisa | 05.01.1924 | nečíslováno | režie |
| Manon | 17.01.1924 | nečíslováno | režie |
| Hubička | 20.01.1924 | nečíslováno | režie |
| Libuše | 28.02.1924 | nečíslováno | režie |
| Braniboři v Čechách | 08.03.1924 | nečíslováno | režie |
| Prodaná nevěsta | 15.03.1924 | nečíslováno | režie |
| Dalibor | 29.03.1924 | nečíslováno | režie |
| Dvě vdovy | 12.04.1924 | nečíslováno | režie |
| Čertova stěna | 03.05.1924 | nečíslováno | režie |
| Svatá Ludmila | 13.06.1924 | nečíslováno | režie |
| Aida | 14.09.1924 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 09.10.1924 | nečíslováno | režie |
| Káťa Kabanová | 16.10.1924 | nečíslováno | režie |
| Káťa Kabanová | 26.05.1928 | nečíslováno | režie |
| Liška Bystrouška | 06.11.1924 | nečíslováno | režie |
| Pád Arkuna | 05.12.1924 | nečíslováno | scéna |
| Pád Arkuna | 05.12.1924 | nečíslováno | režie |
| Carmen | 26.12.1924 | nečíslováno | režie |
| Jakobín | 13.04.1927 | nečíslováno | režie |
| Jakobín | 11.01.1925 | nečíslováno | režie |
| Kdo je na světě nejmocnější | 31.01.1925 | nečíslováno | režie |
| Síla touhy (Alladina a Palomid) | 31.01.1925 | nečíslováno | režie |
| Ukradené štěstí | 19.02.1925 | nečíslováno | režie |
| Růžový kavalír | 13.05.1925 | nečíslováno | režie |
| Cikánský baron | 01.07.1925 | nečíslováno | režie |
| Madame Butterfly | 03.09.1925 | nečíslováno | režie |
| Gianni Schicchi | 17.10.1925 | nečíslováno | překlad |
| Gianni Schicchi | 17.10.1925 | nečíslováno | režie |
| Hodina Španěl | 17.10.1925 | nečíslováno | překlad |
| Hodina Španěl | 17.10.1925 | nečíslováno | režie |
| Šárka | 11.11.1925 | nečíslováno | režie |
| Historie vojáka | 24.11.1925 | nečíslováno | režie |
| Krabice hraček | 24.11.1925 | nečíslováno | režie |
| Tajemství | 07.01.1926 | nečíslováno | režie |
| Lohengrin | 16.04.1926 | nečíslováno | režie |
| Petruška | 15.05.1926 | nečíslováno | režie |
| Výlet pana Broučka do Měsíce | 15.05.1926 | nečíslováno | režie |
| Dimitrij | 21.08.1926 | nečíslováno | režie |
| Nepřemožení | 25.09.1926 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 28.10.1926 | nečíslováno | režie |
| Princezna Turandot | 15.12.1926 | nečíslováno | hudba |
| Věc Makropulos | 18.12.1926 | nečíslováno | režie |
| Ogelala | 21.01.1927 | nečíslováno | režie |
| Svárlivé ženy (Komedie) | 21.01.1927 | nečíslováno | režie |
| Lakomec (Komedie) | 21.01.1927 | nečíslováno | režie |
| Benátská kavárna (Komedie) | 21.01.1927 | nečíslováno | režie |
| Valkýra | 27.02.1927 | nečíslováno | režie |
| Fidelio | 26.03.1927 | nečíslováno | režie |
| Liška Bystrouška | 30.04.1927 | nečíslováno | režie |
| Milkování | 11.05.1927 | nečíslováno | režie |
| Quo vadis? | 04.06.1927 | nečíslováno | režie |
| Ze života hmyzu | 15.10.1927 | nečíslováno | hudba |
| Elektra | 29.10.1927 | nečíslováno | režie |
| Elektra | 29.10.1927 | nečíslováno | scéna |
| Srdce | 25.11.1927 | nečíslováno | režie |
| Psohlavci | 26.11.1927 | nečíslováno | režie |
| Jonny hraje do kola | 22.12.1927 | nečíslováno | scéna |
| Jonny hraje do kola | 22.12.1927 | nečíslováno | překlad |
| Jonny hraje do kola | 22.12.1927 | nečíslováno | režie |
| Bludný Holanďan | 28.01.1928 | nečíslováno | režie |
| Vzpoura (Večer moderních baletů) | 11.02.1928 | nečíslováno | režie |
| Vzpoura (Večer moderních baletů) | 11.02.1928 | nečíslováno | choreografie |
| La valse (Večer moderních baletů) | 11.02.1928 | nečíslováno | režie |
| Lazebník sevillský | 22.02.1928 | nečíslováno | režie |
| Maréja | 10.03.1928 | nečíslováno | režie |
| Žena a bůh | 10.03.1928 | nečíslováno | režie |
| Voják a tanečnice | 05.05.1928 | nečíslováno | režie |
| Slunovrat | 10.05.1928 | nečíslováno | hudba |
| Brand | 16.05.1928 | nečíslováno | hudba |
| Hoffmannovy povídky | 17.08.1928 | nečíslováno | režie |
| Otello | 28.09.1928 | nečíslováno | scéna |
| Otello | 28.09.1928 | nečíslováno | režie |
| Tvrdé palice | 19.10.1928 | nečíslováno | režie |
| Růžový kavalír | 16.12.1928 | nečíslováno | režie |
| Don Juan | 20.02.1929 | nečíslováno | režie |
| Šelma sedlák | 16.03.1929 | nečíslováno | režie |
| Šeherezáda | 27.03.1929 | nečíslováno | choreografie |
| Šeherezáda | 27.03.1929 | nečíslováno | libreto |
| Šeherezáda | 27.03.1929 | nečíslováno | režie |
| Kolovrátek | 19.04.1929 | nečíslováno | choreografie |
| Kolovrátek | 19.04.1929 | nečíslováno | režie |
| Rusalka | 19.05.1929 | nečíslováno | režie |
| Rusalka | 19.05.1929 | nečíslováno | taneční spolupráce |
| Dimitrij | 22.05.1929 | nečíslováno | režie |
| Bratří Karamazovi | 17.10.1929 | nečíslováno | režie |
| Prodaná nevěsta | 27.10.1929 | nečíslováno | režie |
| Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší | 27.11.1929 | nečíslováno | režie |
| Dvě vdovy | 08.02.1930 | nečíslováno | režie |
| Jessika | 21.03.1930 | nečíslováno | režie |
| Z mrtvého domu | 12.04.1930 | nečíslováno | režie |
| Figarova svatba | 24.05.1930 | nečíslováno | režie |
| Tajemství | 31.05.1930 | nečíslováno | režie |
| Hubička | 19.06.1930 | nečíslováno | režie |
| Kníže Igor | 25.10.1930 | nečíslováno | režie |
| Morana | 29.11.1930 | nečíslováno | režie |
| Morana | 29.11.1930 | nečíslováno | překlad |
| Lucerna | 05.12.1930 | nečíslováno | režie |
| Lazebník sevillský | 14.02.1931 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 07.03.1931 | nečíslováno | režie |
| Otello | 29.11.1931 | nečíslováno | scéna |
| Libuše | 28.10.1932 | nečíslováno | režijní spolupráce |
| Káťa Kabanová | 17.04.1946 | 44 | režie |
| Její pastorkyňa | 05.10.1945 | 9 | režie |
| Jakobín | 28.11.1945 | 21 | režie |
| Jan Hus | 05.07.1946 | 59 | hudba |
| Jakobín | 27.03.1949 | 191 | režie |
| Libuše | 27.10.1946 | 73 | režie |
| Balet o růži | 14.12.1946 | 80 | autor |
| Příhody lišky Bystroušky | 12.02.1947 | 88 | režie |
| Rusalka | 17.05.1947 | 104 | režie |
| Radúz a Mahulena | 12.02.1948 | 139 | režie |
| Věc Makropulos | 20.03.1948 | 146 | režie |
| Z mrtvého domu | 05.05.1948 | 151 | úprava |
| Z mrtvého domu | 05.05.1948 | 151 | režie |
| Káťa Kabanová | 18.02.1950 | 224,09 | režie |
