Miloš Wasserbauer
| Datum narození | 14.06.1907 |
| Datum úmrtí | 17.08.1970 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Věc Makropulos | 16.11.1962 | 510 | režie |
| Aida | 26.06.1948 | 157 | režie |
| La traviata | 12.10.1946 | 69 | režie |
| Troubadour | 23.12.1948 | 177 | režie |
| Tajemství | 11.03.1941 | nečíslováno | režie |
| Postilion z Lonjumeau | 23.04.1939 | nečíslováno | režie |
| Jovana | 01.04.1941 | nečíslováno | režie |
| Jana z Arcu na hranici | 27.06.1969 | 683B | režie |
| Očekávání | 27.06.1969 | 683A | režie |
| Čert a Káča | 16.09.1941 | nečíslováno | režie |
| Šelma sedlák | 24.06.1941 | nečíslováno | režie |
| Hubička | 20.02.1940 | nečíslováno | režie |
| Maryša | 16.04.1940 | nečíslováno | režie |
| Labutí jezero | 10.06.1941 | nečíslováno | režie |
| Dalibor | 28.04.1962 | 500 | režie |
| Eva | 14.11.1939 | nečíslováno | scéna |
| Eva | 14.11.1939 | nečíslováno | režie |
| Eva | 17.12.1949 | 217 | režie |
| Mignon | 20.05.1938 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 22.12.1961 | 492 | režie |
| Bohéma | 10.09.1947 | 116 | režie |
| Jakobín | 18.01.1951 | 251,1 | režie |
| Šárka | 28.04.1970 | 705 | režie |
| Tvrdé palice | 24.09.1938 | nečíslováno | režie |
| Čertovo manželství | 02.02.1939 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 31.03.1939 | nečíslováno | režie |
| Jakobín | 29.04.1941 | nečíslováno | režie |
| Čert a Káča | 07.06.1939 | nečíslováno | režie |
| V studni | 24.09.1939 | nečíslováno | režie |
| Komedianti | 10.10.1939 | nečíslováno | režie |
| Sedlák kavalír | 10.10.1939 | nečíslováno | režie |
| Otello | 17.12.1939 | nečíslováno | režie |
| Dimitrij | 23.01.1940 | nečíslováno | režie |
| Trojané | 06.10.1940 | nečíslováno | režie |
| Romeo a Julie | 28.10.1940 | nečíslováno | režie |
| Služka paní | 28.10.1940 | nečíslováno | režie |
| Král a uhlíř | 17.12.1940 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 07.01.1941 | nečíslováno | režie |
| Falstaff | 28.01.1941 | nečíslováno | režie |
| Prodaná nevěsta | 10.04.1943 | nečíslováno | režie |
| Hubička | 21.04.1943 | nečíslováno | režie |
| Čarostřelec | 09.05.1943 | nečíslováno | režie |
| Její pastorkyňa | 19.09.1943 | nečíslováno | režie |
| Dvě vdovy | 29.09.1943 | nečíslováno | režie |
| Prodaná nevěsta | 01.03.1944 | nečíslováno | režie |
| Dalibor | 05.04.1944 | nečíslováno | režie |
| Prodaná nevěsta | 25.05.1945 | 1 | režie |
| Ztřeštěnec | 10.04.1946 | 41 | režie |
| Služka paní | 12.05.1946 | 48A | režie |
| Carmen | 08.09.1946 | 63 | režie |
| Dvě vdovy | 20.12.1946 | 82 | výtvarník |
| Dvě vdovy | 20.12.1946 | 82 | režie |
| Karlštejn | 13.03.1947 | 92 | režie |
| Veronika | 19.04.1947 | 99 | režie |
| Rusalka | 17.05.1947 | 104 | režijní spolupráce |
| Dalibor | 22.11.1947 | 128 | režie |
| Čert a Káča | 06.12.1947 | 129 | režie |
| Figarova svatba | 20.12.1947 | 132 | režie |
| Prodaná nevěsta | 08.04.1948 | 147 | režie |
| Šárka | 09.09.1948 | 162 | režie |
| Šárka | 14.10.1950 | 242 | režie |
| Braniboři v Čechách | 10.11.1948 | 169 | režie |
| Freje pána z Heslova | 28.01.1949 | 180 | režie |
| Tajemství | 12.03.1949 | 188 | režie |
| Hubička | 03.02.1950 | 221 | režie |
| Psohlavci | 20.10.1951 | 268 | režie |
| Mladá garda | 20.12.1951 | 272 | režie |
| Tajemství | 04.09.1952 | 290 | režie |
| Tarasova rodina | 29.11.1952 | 296 | režie |
| Z mrtvého domu | 26.06.1958 | 416 | režie |
| Honzovo království | 19.02.1959 | 428 | režie |
| Nevěsta messinská | 01.12.1960 | 470 | režie |
| Modrovousův hrad | 30.12.1960 | 473A | režie |
| Krakatit | 10.03.1961 | 477 | režie |
| Vojna a mír | 21.10.1961 | 488 | režie |
| Ohnivý anděl | 20.04.1963 | 521 | režie |
| Boris Godunov | 15.12.1963 | 534 | režie |
| Katěrina Izmajlova | 19.04.1964 | 544 | režie |
| Bohéma | 04.05.1965 | 566 | režie |
| Příhody lišky Bystroušky | 02.10.1965 | 576 | režie |
| Julius Caesar | 04.06.1966 | 593 | režie |
| Otello | 08.01.1967 | 609 | režie |
| Výlety pana Broučka | 21.04.1967 | 616 | režie |
| Tamerlán | 08.10.1967 | 626 | režie |
| Z mrtvého domu | 01.10.1968 | 656 | režie |
| Don Giovanni | 07.03.1969 | 672 | režie |
