Dana Vejchodová
Datum narození | 19.10.1925 |
Funkce
Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
---|---|---|---|
Dona Juanita | 31.08.1958 | 418 | pohybová spolupráce |
Bílý akát | 02.11.1957 | 400 | asistent choreografie |
Baron Všudybyl | 09.03.1957 | 386 | asistent choreografie |
Slovácká princezna | 19.12.1980 | 960 | choreografie |
Rose Marie | 19.09.1969 | 686 | asistent choreografie |
Kavárnička | 10.12.1976 | 863 | choreografie |
Vzpoměňte si lidičky… | 11.01.1973 | 766A | choreografie |
Podskalák | 04.09.1970 | 711 | choreografie |
Apropó, co dělá Andula? | 29.12.1974 | 815 | choreografie |
Mé štěstí má zlaté vlasy | 26.01.1967 | 610 | choreografie |
Nebe na zemi | 27.05.1977 | 876 | choreografie |
Pěst na oko aneb Caesarovo finále | 25.04.1965 | 564 | choreografická spolupráce |
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka | 15.11.1974 | 812 | choreografie |
Host z Paříže | 20.12.1957 | 403 | taneční spolupráce |
Polibek Čanity | 13.05.1959 | 436 | asistent choreografie |
Cesta kolem světa za 80 dní | 23.03.1962 | 498 | asistent choreografie |
Mandarin pro Teofila | 11.01.1963 | 514 | asistent choreografie |
Limonádový Joe | 08.03.1963 | 518 | choreografie |
Můj přítel Bunbury | 24.02.1965 | 562 | choreografická spolupráce |
My Fair Lady | 20.06.1965 | 571 | asistent choreografie |
Orfeus v podsvětí | 21.12.1965 | 581 | asistent choreografie |
Vojín královny Madagaskaru | 09.07.1966 | 599 | choreografie |
Šeherezáda | 15.07.1967 | 622 | asistent choreografie |
Muž z La Manchy | 20.02.1968 | 639 | asistent choreografie |
Filosofská historie | 31.05.1968 | 650 | asistent choreografie |
Hraběnka Marica | 22.09.1968 | 655 | pohybová spolupráce |
Děvče z přístavu | 07.02.1969 | 670 | choreografie |
Malá noční hudba | 30.05.1969 | 679 | asistent choreografie |
Zlatá paní mistrová | 12.12.1969 | 695 | choreografie |
West Side Story | 06.04.1970 | 704 | choreografie |
Mam'zelle Nitouche | 15.05.1970 | 708 | choreografie |
Hledá se panic | 05.02.1971 | 724 | choreografie |
Polská krev | 02.07.1971 | 735 | choreografie |
Uličnice | 29.12.1971 | 745 | choreografie |
Nejlíp je u nás | 16.03.1972 | 751 | choreografie |
Dívky pod závoji (Aršin mal alan) | 01.06.1972 | 755 | asistent choreografie |
Loď komediantů | 08.12.1972 | 765 | choreografie |
Offenbachiáda aneb Dva operetní příběhy pana Offenbacha | 30.03.1973 | 772 | choreografie |
Světluška | 26.10.1973 | 783 | choreografie |
Ženitba | 15.02.1974 | 794 | choreografie |
Hazardní hra | 27.06.1974 | 806 | asistent choreografie |
Nazdar, tati! | 07.07.1975 | 830 | choreografie |
Ples v opeře | 29.12.1975 | 837 | choreografie |
Tulák | 02.07.1976 | 853 | choreografie |
Královna Indigo aneb Jedna noc za tisíc popřípadě též Tisíc a jedna noc | 18.02.1977 | 868 | choreografická spolupráce |
Děvče z předměstí aneb Všechno vyjde najevo | 23.09.1977 | 882 | choreografie |
Láska s přestávkami | 10.03.1978 | 892 | choreografie |
Vinobraní | 18.05.1979 | 923 | choreografie |
Dům u tří děvčátek | 14.12.1979 | 935 | choreografie |
Netopýr | 22.10.1980 | 957 | choreografie |
Role
Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
---|---|---|---|
Paganini | 12.01.1957 | 383 | Tančí |
Mlynářka z Granady | 03.11.1956 | 378 | Sólo tančí |
Balada z hadrů | 22.12.1954 | 335 | Slova |
Čtyři mušketýři (Tři balety) | 12.01.1946 | 28B | Hospodská |
Dívčí válka (Tři balety) | 12.01.1946 | 28A | Družky Šárčiny |
Mirandolina | 02.10.1953 | 314 | Mirandolina |
Jsem zamilován do své paní | 29.03.1944 | nečíslováno | Laura, zakladatelka spolku "Vše pro lásku" |
Věra Lukášová | 08.10.1945 | 10 | Děvče / Tanečnice |
Dvě srdce tančí polku | 21.12.1946 | 83 | Tančí |
Žebravý student | 30.10.1948 | 167 | Tančí |
Žena bez citu | 11.12.1948 | 174 | II. tanečnice |
Netopýr | 07.06.1950 | 234 | Tančí |
Dobrý vítr do plachet | 20.05.1951 | 259 | Tančí |
Netopýr | 05.09.1954 | 327,3 | Tančí |
Rub a líc | 23.10.1953 | 316 | Postava v závoji |
Mikuláš Dačický z Heslova | 30.10.1954 | 330 | Bianca, tanečnice |
Těžká Barbora | 18.06.1960 | 461 | Smrt |
Těžká Barbora | 18.06.1960 | 461 | Pondělí |
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka | 05.03.1955 | 341 | Ševcovská scéna – tanec |
Krásná Helena | 28.03.1956 | 367 | Hera (tančí) |
Vdova z Valencie | 18.04.1958 | 412 | Tanec v zrcadle |
Vdova z Valencie | 18.04.1958 | 412 | Tanec s maskou |
Zbojník Ondráš | 06.12.1958 | 425 | Cikánský tanec |
Kouzelný sad | 05.05.1960 | 458 | Lída (tančí) |
Horká lázeň | 04.11.1961 | 489 | Tančí |
Cesta kolem světa za 80 dní | 23.03.1962 | 498 | Paní Auda |
Šest žen Viktora Jandečka | 12.10.1962 | 507 | Vamp |