Vincent Tapia
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Assuétude (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730B | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Pastýř |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Princ |
| Lidice (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734C | |
| Obliviously Aware (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734B | |
| Status Quo (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730I | |
| Unavoidable (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730C | |
| Masculine / Feminine (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723C | Or |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Alexa a Daniel |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Smíšek |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Kýchal |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Žid |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Neapolský tanec |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Zlatý bůžek |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Kontrabasy |
| Lidice (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699K | |
| Efil (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699D | |
| Tengu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649A | Nindžové |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Přátelé Franze / Swanildy |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Francouzský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Čínský tanec |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Princ |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Malý Louskáček |
