Marie Steinerová
Datum narození | 10.01.1923 |
Datum úmrtí | 14.01.2019 |
Role
Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
---|---|---|---|
Osud | 25.10.1958 | 421 | Matka Mílina |
Tosca | 11.07.1958 | 417 | Floria Tosca, slavná zpěvačka |
Věc Makropulos | 22.02.1957 | 385 | Emilia Marty |
Dvě vdovy | 30.12.1955 | 361 | Anežka |
Věc Makropulos | 16.11.1962 | 510 | Emilia Marty |
Julietta | 09.10.1966 | 602 | Obchodnice s rybami |
Čert a Káča | 24.11.1950 | 248 | Kněžna |
Aida | 26.06.1948 | 157 | Aida, ethiopská otrokyně |
Aida | 22.01.1961 | 475 | Amneris, králova dcera |
Troubadour | 23.12.1948 | 177 | Leonora |
Evžen Oněgin | 25.02.1971 | 726 | Larina |
Pohádka máje | 15.06.1955 | 348 | Gusta |
Prodaná nevěsta | 07.10.1960 | 466 | Ludmila, žena Krušinova |
Její pastorkyňa | 09.06.1972 | 756 | Kostelnička Buryjovka |
Její pastorkyňa | 22.12.1961 | 492 | Kostelnička Buryjovka, vdova, stařenčina snacha |
Šárka | 04.04.1958 | 411A | Šárka |
Její pastorkyňa | 04.07.1952 | 288 | Kostelnička Buryjovka, vdova, stařenčina snacha |
Dimitrij | 19.11.1949 | 212 | Marina |
Rusalka | 26.04.1951 | 258 | Kněžna |
Boris Godunov | 17.03.1951 | 255 | Marina Mnišchova |
Jakobín | 18.01.1951 | 251,1 | Julie, Bohušova žena |
La traviata | 19.11.1965 | 579 | Flora |
Libuše | 08.04.1952 | 280 | Libuše, česká kněžna |
Piková dáma | 01.07.1967 | 621 | Guvernantka |
Jakobín | 27.03.1949 | 191 | Julie, Bohušova žena |
Troubadour | 19.09.1964 | 553 | Inez |
Šárka | 09.09.1948 | 162 | Šárka |
Šárka | 14.10.1950 | 242 | Šárka |
Freje pána z Heslova | 28.01.1949 | 180 | Marta, helmbrechtnice |
Vlasty skon | 13.04.1949 | 193 | Vlasta |
Falstaff | 01.04.1953 | 304 | Alice Fordová |
Dantonova smrt | 28.01.1966 | 583 | Simonova žena |
Hubička | 03.02.1950 | 221 | Vendulka |
Dvě vdovy | 29.06.1950 | 236 | Anežka |
Příhody lišky Bystroušky | 05.10.1952 | 292 | Sova |
Příhody lišky Bystroušky | 05.10.1952 | 292 | Revírníková |
Dalibor | 31.01.1953 | 300 | Milada, sestra purkrabího ploškovického |
Fidelio | 16.05.1953 | 308 | Leonora, Florestanova žena (Fidelio) |
Hejtman Šarovec | 05.12.1953 | 319 | Uliána |
Rusalka | 27.08.1955 | 352 | Kněžna |
Jessika | 10.10.1959 | 444 | Porcie, bohatá dědička |
Čert a Káča | 05.02.1960 | 453 | Kněžna |
Modrovousův hrad | 30.12.1960 | 473A | Judita |
Příběh noci vánoční | 30.04.1961 | 480 | Carevna |
Boris Godunov | 15.12.1963 | 534 | Hostinská |
Lohengrin | 09.06.1965 | 570 | Ortruda |
Vzkříšení | 26.03.1965 | 563 | Sofia Ivanovna, Nechljudovova teta |
Příhody lišky Bystroušky | 02.10.1965 | 576 | Sova |
Figarova svatba | 10.02.1967 | 611 | Marcelina |
Výlety páně Broučkovy | 24.09.1976 | 855 | Paní Nováková / Voněmíra / Kedruta |
Příhody lišky Bystroušky | 06.06.1970 | 709 | Datel |
Maryša | 25.09.1970 | 713 | Lízalka, žena Lízalova |
Krvavá svatba | 02.04.1971 | 728 | Matka |
Madame Butterfly | 21.06.1974 | 805 | Kate Pinkertonová |
Polská krev | 02.07.1971 | 735 | Jadwiga, Wandina matka |
Síla osudu | 17.09.1971 | 737 | Curra, komorná Leonory |
Prodaná nevěsta | 30.06.1972 | 758 | Ludmila, žena Krušinova |
Falstaff | 11.05.1973 | 775 | Paní Quickly |
Čert a Káča | 11.01.1980 | 937 | Máma |
Juro Jánošík | 10.02.1978 | 890 | Mara, krčmářka |
Car a tesař | 06.03.1981 | 967 | Vdova Brownová |
______________________________ další užívané příjmení Steinerová-Štrosová |