Vilibald Rubínek
Datum narození | 09.06.1900 |
Datum úmrtí | 01.09.1975 |
Funkce
Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
---|---|---|---|
Krútňava | 26.04.1957 | 389 | sbormistr |
Věc Makropulos | 22.02.1957 | 385 | sbormistr |
Evžen Oněgin | 25.11.1956 | 380 | sbormistr |
Don Giovanni | 16.06.1956 | 371 | sbormistr |
Zásnuby v klášteře | 05.05.1956 | 368 | sbormistr |
Rigoletto | 15.01.1956 | 362 | sbormistr |
Dvě vdovy | 30.12.1955 | 361 | sbormistr |
Don Carlos | 15.10.1955 | 354 | sbormistr |
Jan Hus | 05.12.1957 | 401 | sbormistr |
Makbeth | 12.11.1927 | nečíslováno | hudba |
Lucerna | 25.06.1960 | 462 | sbormistr |
Aida | 26.06.1948 | 157 | sbormistr |
Kníže Igor | 19.02.1954 | 324 | sbormistr |
Pod jabloní | 28.05.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Troubadour | 23.12.1948 | 177 | dirigent |
Eugen Oněgin | 01.07.1949 | 202 | sbormistr |
Pohádka máje | 15.06.1955 | 348 | sbormistr |
Carmen | 06.10.1949 | 207 | sbormistr |
Veselé ženy windsorské | 20.12.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec | 27.05.1926 | nečíslováno | dirigent |
Princezna Turandot | 15.12.1926 | nečíslováno | dirigent |
Zlatý pták | 29.01.1927 | nečíslováno | hudba |
Zlatý pták | 29.01.1927 | nečíslováno | dirigent |
Rozpustilá Lola | 17.03.1927 | nečíslováno | dirigent |
Vilém Tell | 31.08.1927 | nečíslováno | sbormistr |
Psohlavci | 26.11.1927 | nečíslováno | dirigent |
Sněguročka | 30.03.1928 | nečíslováno | sbormistr |
Tajemná misse | 16.05.1928 | nečíslováno | dirigent |
Komedianti | 22.06.1928 | nečíslováno | sbormistr |
Sedlák kavalír | 22.06.1928 | nečíslováno | sbormistr |
Pohádka o třech princeznách | 19.11.1939 | nečíslováno | hudba |
Pohádka o třech princeznách | 19.11.1939 | nečíslováno | dirigent |
Zkrocení zlé ženy | 14.06.1939 | nečíslováno | hudba |
Otello | 28.09.1928 | nečíslováno | dirigent |
Nasreddin čili Nedokonalá pomsta | 02.11.1928 | nečíslováno | dirigent |
Halka | 25.01.1929 | nečíslováno | sbormistr |
Coppélia | 27.03.1929 | nečíslováno | dirigent |
Poupě | 19.04.1929 | nečíslováno | dirigent |
Jovana | 01.04.1941 | nečíslováno | sbormistr |
Sábská královna | 25.01.1930 | nečíslováno | sbormistr |
Kníže Igor | 25.10.1930 | nečíslováno | sbormistr |
Morana | 29.11.1930 | nečíslováno | sbormistr |
Androkles a lev | 17.12.1930 | nečíslováno | hudba |
Švanda dudák | 09.09.1933 | nečíslováno | sbormistr |
Malajský šíp | 27.05.1931 | nečíslováno | hudba |
Čert a Káča | 16.09.1941 | nečíslováno | sbormistr |
Šelma sedlák | 24.06.1941 | nečíslováno | sbormistr |
Hubička | 20.02.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Prodaná nevěsta | 15.08.1931 | nečíslováno | sbormistr |
Kejklíř Matky Boží | 26.08.1931 | nečíslováno | dirigent |
Boris Godunov | 31.10.1931 | nečíslováno | sbormistr |
Fanny (Malajský šíp II) | 08.06.1932 | nečíslováno | hudba |
Rigoletto | 11.06.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Mignon | 20.05.1938 | nečíslováno | sbormistr |
Květ z Havaje | 18.08.1932 | nečíslováno | sbormistr |
Koštana | 22.09.1932 | nečíslováno | sbormistr |
Libuše | 28.10.1932 | nečíslováno | sbormistr |
Figarova svatba | 09.04.1954 | 326,2 | sbormistr |
Šárka | 04.04.1958 | 411A | sbormistr |
Její pastorkyňa | 04.07.1952 | 288 | sbormistr |
Prodaná nevěsta | 30.05.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Turandot | 20.10.1933 | nečíslováno | sbormistr |
Chovanština | 05.05.1933 | nečíslováno | sbormistr |
Kníže Igor | 28.06.1933 | nečíslováno | sbormistr |
Asie | 13.09.1933 | nečíslováno | hudba |
Její pastorkyňa | 23.09.1933 | nečíslováno | sbormistr |
O neviditelném městě Kitěži | 08.11.1934 | nečíslováno | sbormistr |
Bohéma | 10.09.1947 | 116 | dirigent |
Dimitrij | 19.11.1949 | 212 | sbormistr |
Smutek sluší Elektře | 23.01.1935 | nečíslováno | hudba |
Don Pasquale | 01.04.1955 | 343 | sbormistr |
Toužení pod jilmy | 14.03.1936 | nečíslováno | hudba |
Boris Godunov | 07.11.1935 | nečíslováno | sbormistr |
Libuše | 08.04.1952 | 280 | sbormistr |
Dimitrij | 07.12.1935 | nečíslováno | sbormistr |
Káťa Kabanová | 11.09.1958 | 419 | sbormistr |
Boccaccio | 15.12.1935 | nečíslováno | sbormistr |
Katěrina Ismajlová | 30.04.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Otello | 04.03.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Braniboři v Čechách | 14.05.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Hamlet, kralevic dánský | 29.02.1936 | nečíslováno | hudba |
Broučci | 17.01.1937 | nečíslováno | hudba |
Dáma skřítek | 17.08.1936 | nečíslováno | hudba |
Sedlák kavalír | 06.09.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Komedianti | 06.09.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Ženich z onoho světa (Ero z onoho světa) | 28.11.1936 | nečíslováno | sbormistr |
Hubička | 17.01.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Tichý Don | 31.01.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Z mrtvého domu | 27.02.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Šelma sedlák | 13.03.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Klíčník Vaňka | 14.04.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Její pastorkyňa | 23.10.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Nevěsta messinská | 20.11.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Výlety pana Broučka | 27.11.1937 | nečíslováno | sbormistr |
Car Ivan Hrozný | 02.03.1938 | nečíslováno | sbormistr |
Šarlatán | 02.04.1938 | nečíslováno | sbormistr |
Carmen | 12.06.1938 | nečíslováno | sbormistr |
Sněguročka (Jarní pohádka) | 11.03.1939 | nečíslováno | sbormistr |
Don Pasquale | 12.01.1939 | nečíslováno | dirigent |
Čert a Káča | 07.06.1939 | nečíslováno | sbormistr |
Valašská pohádka | 01.10.1939 | nečíslováno | hudba |
Valašská pohádka | 01.10.1939 | nečíslováno | dirigent |
Piková dáma | 04.09.1953 | 313 | sbormistr |
Sedm havranů | 17.12.1939 | nečíslováno | dirigent |
Čekanky | 03.09.1939 | nečíslováno | hudba |
Chudý kejklíř | 27.09.1939 | nečíslováno | dirigent |
Komedianti | 10.10.1939 | nečíslováno | sbormistr |
Sedlák kavalír | 10.10.1939 | nečíslováno | sbormistr |
Tančeme česky! | 04.11.1939 | nečíslováno | dirigent |
Otello | 17.12.1939 | nečíslováno | sbormistr |
Dimitrij | 23.01.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Soročinský trh | 05.05.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Nezbedný bakalář | 06.06.1940 | nečíslováno | hudba |
Bubu-bu! | 22.09.1940 | nečíslováno | dirigent |
Bubu-bu! | 22.09.1940 | nečíslováno | hudba |
Ševc a čert | 16.03.1941 | nečíslováno | hudba |
Ševc a čert | 16.03.1941 | nečíslováno | dirigent |
Trojané | 06.10.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Francesca da Rimini | 19.11.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Král a uhlíř | 17.12.1940 | nečíslováno | sbormistr |
Její pastorkyňa | 07.01.1941 | nečíslováno | sbormistr |
Idomeneo | 25.02.1941 | nečíslováno | sbormistr |
Ve znamení ryb | 15.11.1940 | nečíslováno | hudba |
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku | 01.12.1940 | nečíslováno | dirigent |
Hubička | 21.04.1943 | nečíslováno | dirigent |
Rybnikář Kuba | 01.10.1943 | nečíslováno | hudební spolupráce |
Koleda | 22.12.1943 | nečíslováno | hudební úprava |
Prodaná nevěsta | 25.05.1945 | 1 | sbormistr |
Hubička | 20.06.1945 | 4 | dirigent |
Její pastorkyňa | 05.10.1945 | 9 | sbormistr |
Tajemství | 11.10.1945 | 11 | sbormistr |
Jakobín | 28.11.1945 | 21 | sbormistr |
Jakobín | 28.11.1945 | 21 | dirigent |
Prodaná nevěsta | 14.12.1945 | 24 | sbormistr |
Hubička | 26.04.1946 | 45 | dirigent |
V studni | 12.05.1946 | 48B | sbormistr |
Psohlavci | 02.06.1946 | 53 | sbormistr |
Jan Hus | 05.07.1946 | 59 | dirigent |
Carmen | 08.09.1946 | 63 | sbormistr |
Madame Butterfly | 14.09.1946 | 64 | sbormistr |
Jakobín | 27.03.1949 | 191 | dirigent |
Mnoho povyku pro nic | 18.12.1946 | 81 | hudba |
Princezna Hyacinta | 29.03.1947 | 96 | dirigent |
Rozpustilá Lola | 17.04.1947 | 98 | dirigent |
Veronika | 19.04.1947 | 99 | sbormistr |
Veselé paničky windsorské | 25.06.1947 | 110 | hudební spolupráce |
Čert a Káča | 06.12.1947 | 129 | dirigent |
Z mrtvého domu | 05.05.1948 | 151 | sbormistr |
Šárka | 09.09.1948 | 162 | sbormistr |
Šárka | 14.10.1950 | 242 | sbormistr |
Braniboři v Čechách | 10.11.1948 | 169 | sbormistr |
Svatá Jana | 05.06.1949 | 198 | hudba |
Freje pána z Heslova | 28.01.1949 | 180 | sbormistr |
Jánošík | 08.04.1949 | 192 | hudba |
Vlasty skon | 13.04.1949 | 193 | sbormistr |
Prodaná nevěsta | 01.06.1949 | 197 | sbormistr |
Jan Hus | 27.05.1950 | 232 | sbormistr |
Ruslan a Ludmila | 28.10.1950 | 244 | sbormistr |
Ženy jsou ženy (Cosi fan tutte) | 24.04.1952 | 281 | sbormistr |
Mladá garda | 20.12.1951 | 272 | sbormistr |
Příhody lišky Bystroušky | 05.10.1952 | 292 | sbormistr |
Tarasova rodina | 29.11.1952 | 296 | sbormistr |
Káťa Kabanová | 09.10.1953 | 315 | sbormistr |
Hejtman Šarovec | 05.12.1953 | 319 | sbormistr |
Madame Butterfly | 12.03.1954 | 326 | sbormistr |
Čertova stěna | 29.05.1954 | 326,5 | sbormistr |
Prodaná nevěsta | 20.11.1954 | 332 | sbormistr |
Carská nevěsta | 25.02.1955 | 339 | sbormistr |
Verchovina | 03.03.1956 | 364 | sbormistr |
Plameny Paříže | 12.07.1956 | 373 | sbormistr |
Růžový kavalír | 03.07.1957 | 393 | sbormistr |
Příhody lišky Bystroušky | 24.04.1958 | 412,1 | sbormistr |
Z mrtvého domu | 26.06.1958 | 416 | sbormistr |
Honzovo království | 19.02.1959 | 428 | sbormistr |
Semjon Kotko | 16.05.1959 | 437 | sbormistr |
Hubička | 09.07.1959 | 442 | sbormistr |
Braniboři v Čechách | 27.11.1959 | 447 | sbormistr |
Bludný Holanďan | 25.03.1960 | 456 | sbormistr |
Nevěsta messinská | 01.12.1960 | 470 | sbormistr |
Krakatit | 10.03.1961 | 477 | sbormistr |
Role
Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
---|---|---|---|
Voják a tanečnice | 05.05.1928 | nečíslováno | Jazz-dirigent |
Člověk je slabé stvoření | 11.04.1934 | nečíslováno | Harmonikář |