Emanuel Punčochář
Datum narození | 25.12.1902 |
Datum úmrtí | 26.02.1990 |
Funkce
Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
---|---|---|---|
Dona Juanita | 31.08.1958 | 418 | dirigent |
Bílý akát | 02.11.1957 | 400 | dirigent |
Každoročně v máji | 02.05.1957 | 390 | dirigent |
Paganini | 12.01.1957 | 383 | dirigent |
Dovolená s Andělem | 19.05.1956 | 369 | dirigent |
Stalo se v dešti | 24.01.1964 | 537 | hudební nastudování |
Stalo se v dešti | 24.01.1964 | 537 | dirigent |
Slovácká princezna | 20.06.1946 | 57 | dirigent |
Z pohádky do pohádky | 10.05.1939 | nečíslováno | dirigent |
Rozvedená paní | 12.03.1948 | 144 | dirigent |
Slepice a kostelník | 03.03.1951 | 254 | dirigent |
Polka vítězí | 14.05.1955 | 346 | dirigent |
Mravenci | 25.10.1939 | nečíslováno | dirigent |
Soročinský trh | 05.05.1940 | nečíslováno | dirigent |
Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | dirigent |
Ztřeštěnec | 10.04.1946 | 41 | hudba |
Ztřeštěnec | 10.04.1946 | 41 | dirigent |
Pepina | 17.04.1946 | 43 | dirigent |
Štěstí do domu | 28.05.1946 | 52 | dirigent |
Žena, která ví, co chce | 07.09.1946 | 62 | dirigent |
Nový vzduch | 04.10.1946 | 68 | hudební úprava |
Dorina | 02.11.1946 | 74 | dirigent |
Dvě srdce tančí polku | 21.12.1946 | 83 | dirigent |
U veselého kamzíka | 12.02.1947 | 87 | dirigent |
Moje sestra a já | 14.03.1947 | 93 | dirigent |
Moje sestra a já | 14.03.1947 | 93 | úprava |
Gejša | 10.05.1947 | 103 | dirigent |
Na Svatém Kopečku | 31.05.1947 | 107 | dirigent |
Svatba v Malinovce | 27.06.1947 | 111 | dirigent |
U tří děvčátek | 19.09.1947 | 117 | dirigent |
Dalibor | 22.11.1947 | 128 | dirigent |
Orfeus v podsvětí | 21.12.1947 | 134 | dirigent |
Rozdáme milion | 30.01.1948 | 138 | dirigent |
Amazonky | 25.05.1948 | 153 | dirigent |
Bláznivá z Chaillot | 31.05.1948 | 154 | hudba |
Perly panny Serafinky | 26.08.1948 | 159 | dirigent |
Žebravý student | 30.10.1948 | 167 | dirigent |
Polská krev | 13.03.1949 | 189 | dirigent |
Plukovník chce spát | 19.03.1949 | 190 | dirigent |
Modrovous | 09.06.1949 | 199 | dirigent |
Koleje mládí | 21.09.1949 | 206 | dirigent |
Bohatá nevěsta | 28.10.1949 | 210 | dirigent |
Potulný zpěvák (Mikado) | 07.01.1950 | 219 | dirigent |
Potulný zpěvák (Mikado) | 07.01.1950 | 219 | texty písní |
Paní Marjánka, matka pluku | 16.02.1950 | 224 | dirigent |
Paní Marjánka, matka pluku | 16.02.1950 | 224 | hudba |
Netopýr | 07.06.1950 | 234 | dirigent |
Dobrý vítr do plachet | 20.05.1951 | 259 | dirigent |
Fra Diavolo | 02.07.1953 | 311 | dirigent |
Boccaccio | 30.06.1951 | 262 | dirigent |
Boccaccio | 30.06.1951 | 262 | zpěvní texty |
Netopýr | 05.09.1954 | 327,3 | dirigent |
Trembita | 23.11.1951 | 271 | dirigent |
Miluji, miluji… | 10.11.1961 | 490 | dirigent |
Polská krev | 22.06.1952 | 286 | dirigent |
Děvče z předměstí | 11.04.1953 | 305 | dirigent |
Začarovaný zámek | 06.03.1954 | 325 | dirigent |
Začarovaný zámek | 06.03.1954 | 325 | překlad |
Začarovaný zámek | 30.04.1982 | 1000 | překlad |
Mam'zelle Nitouche | 21.05.1954 | 326,4 | dirigent |
Cikánský baron | 09.07.1955 | 351 | dirigent |
Večer hraju já | 11.11.1955 | 357 | instrumentace |
Večer hraju já | 11.11.1955 | 357 | dirigent |
Večer hraju já | 11.11.1955 | 357 | překlad |
Krásná Helena | 28.03.1956 | 367 | dirigent |
Žebravý student | 14.07.1956 | 374 | překlad |
Pirátská nevěsta | 08.03.1958 | 409 | dirigent |
Když je v Římě neděle | 21.02.1959 | 429 | dirigent |
Polská krev | 26.06.1959 | 439 | dirigent |
Polská krev | 26.06.1959 | 439 | úprava |
Hrnčířský bál | 15.10.1959 | 445 | dirigent |
Viceadmirál | 19.02.1960 | 454 | překlad |
Viceadmirál | 19.02.1960 | 454 | dirigent |
Kouzelný sad | 05.05.1960 | 458 | dirigent |
Noc v Benátkách | 05.02.1961 | 476 | překlad |
Noc v Benátkách | 05.02.1961 | 476 | dirigent |
Ohňostroj | 21.04.1961 | 479 | hudební nastudování |
Ptáčník | 27.05.1962 | 503 | dirigent |
Ptáčník | 27.05.1962 | 503 | zpěvní texty |
Mandarin pro Teofila | 11.01.1963 | 514 | dirigent |
Hoffmannovy povídky | 15.09.1963 | 529 | dirigent |
Hoffmannovy povídky | 15.09.1963 | 529 | překlad |
Hašek a tajný Vinca | 27.11.1963 | 533 | dirigent |
Madame Favart | 11.07.1964 | 549 | dirigent |
Madame Favart | 11.07.1964 | 549 | překlad |
Zasnoubení při lucernách (Kouzla pana Offenbacha) | 15.09.1965 | 575C | zpěvní texty |
Manžel za dveřmi (Kouzla pana Offenbacha) | 15.09.1965 | 575B | zpěvní texty |
Píseň Fortuniova (Kouzla pana Offenbacha) | 15.09.1965 | 575A | zpěvní texty |
Orfeus v podsvětí | 21.12.1965 | 581 | dirigent |
Orfeus v podsvětí | 21.12.1965 | 581 | překlad |
Coscoletto | 05.10.1966 | 601 | překlad |
Cudná Virginie | 18.12.1966 | 607 | překlad |
Král tuláků | 21.05.1967 | 618 | dramaturgická úprava |
Král tuláků | 21.05.1967 | 618 | překlad |
Most vzdechů | 18.04.1969 | 675 | zpěvní texty |
Offenbachiáda aneb Dva operetní příběhy pana Offenbacha | 30.03.1973 | 772 | zpěvní texty |
Dítě tržnice | 03.05.1974 | 802 | zpěvní texty |
Čardášová princezna | 28.03.1975 | 821 | úprava |
Čardášová princezna | 28.03.1975 | 821 | překlad |
Modrovous | 27.01.1978 | 889 | zpěvní texty |
Netopýr | 22.10.1980 | 957 | překlad |
Orfeus v podsvětí | 23.10.1981 | 982 | zpěvní texty |
Žebravý student | 25.10.1985 | 1087 | zpěvní texty |
Žebravý student | 08.03.1991 | 1252 | zpěvní texty |
Netopýr | 01.11.1991 | 1272 | zpěvní texty |
Čardášová princezna | 23.04.1993 | 1312 | zpěvní texty |
Orfeus v podsvětí | 30.09.1994 | 1335 | zpěvní texty |
Král tuláků | 16.12.1994 | 1342 | zpěvní texty |
Netopýr | 13.12.1996 | 1381 | zpěvní texty |
Role
Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
---|---|---|---|
Stalo se v dešti | 24.01.1964 | 537 | Hra na první klavír |
Ohňostroj | 21.04.1961 | 479 | Klavírní doprovod |