Jiří Pinkas
| Datum narození | 28.10.1920 |
| Datum úmrtí | 02.07.2003 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Prodaná nevěsta | 20.11.1954 | 332 | dirigent |
| Tosca | 11.07.1958 | 417 | dirigent |
| Lazebník sevillský | 12.09.1957 | 396 | dirigent |
| Krútňava | 26.04.1957 | 389 | dirigent |
| Čarostřelec | 13.10.1956 | 376 | dirigent |
| Zásnuby v klášteře | 05.05.1956 | 368 | dirigent |
| Z pohádky do pohádky | 04.11.1955 | 356 | dirigent |
| Dulcitius | 06.10.1990 | 1236A | dirigent |
| Lucerna | 25.06.1960 | 462 | dirigent |
| Labutí jezero | 26.04.1955 | 345 | dirigent |
| Maškarní ples | 28.03.1959 | 433 | dirigent |
| Pohádka máje | 15.06.1955 | 348 | dirigent |
| Dalibor | 28.04.1962 | 500 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 07.10.1960 | 466 | dirigent |
| Faust a Markéta | 05.02.1988 | 1155 | dirigent |
| Její pastorkyňa | 21.01.1984 | 1041 | dirigent |
| Rusalka | 16.02.1979 | 915 | dirigent |
| Don Quijote | 22.12.1957 | 404 | dirigent |
| Šárka | 04.04.1958 | 411A | dirigent |
| Jakobín | 18.01.1951 | 251,1 | dirigent |
| Tajemství | 24.11.1961 | 491 | dirigent |
| Nikotina | 30.12.1959 | 452B | dirigent |
| Signorina Gioventù | 30.12.1959 | 452A | dirigent |
| Bachčisarajská fontána | 22.12.1953 | 321 | dirigent |
| Rusalka | 27.08.1955 | 352 | dirigent |
| Plameny Paříže | 12.07.1956 | 373 | dirigent |
| Rusalka | 21.12.1990 | 1244 | dirigent |
| Jessika | 10.10.1959 | 444 | dirigent |
| Radúz a Mahulena | 30.04.1960 | 457 | dirigent |
| Maryla | 10.06.1961 | 482 | dirigent |
| Cesta hromu | 01.07.1961 | 485 | dirigent |
| Jakobín | 24.05.1963 | 523 | dirigent |
| Otello | 04.06.1989 | 1196 | dirigent |
| Příhody lišky Bystroušky | 06.06.1970 | 709 | dirigent |
| Řecké pašije | 04.05.1979 | 922 | dirigent |
| Čert a Káča | 11.01.1980 | 937 | dirigent |
| Příběh opravdového člověka | 29.02.1980 | 941 | dirigent |
| Mistři pěvci norimberští | 21.06.1980 | 951 | dirigent |
| Růže pro Johanku | 08.01.1982 | 989 | dirigent |
| Čarostřelec | 02.04.1982 | 996 | dirigent |
| Evžen Oněgin | 26.11.1982 | 1012 | dirigent |
| Růžový kavalír | 11.03.1983 | 1021 | dirigent |
| Atlantida | 30.09.1983 | 1034 | dirigent |
| Braniboři v Čechách | 12.02.1984 | 1043 | dirigent |
| Jakobín | 18.05.1984 | 1052 | dirigent |
| Dalibor | 08.05.1981 | 972 | dirigent |
| Dimitrij | 04.02.1990 | 1215 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 23.06.1988 | 1168 | dirigent |
| Macbeth | 06.03.1987 | 1122 | dirigent |
| Prodaná nevěsta | 09.11.1984 | 1065 | dirigent |
| Pskoviťanka (Car Ivan Hrozný) | 16.01.1981 | 962 | dirigent |
| Nabucco | 08.02.1985 | 1071 | dirigent |
| Zkrocení zlé ženy | 24.05.1985 | 1079 | dirigent |
| Chovanština | 04.12.1985 | 1091 | dirigent |
| Dvě vdovy | 21.02.1986 | 1097 | dirigent |
| La Favorita | 13.06.1986 | 1106 | dirigent |
| Svatá Ludmila op. 71 | 19.06.1987 | 1131 | dirigent |
| Suita z Lišky Bystroušky | 06.05.1988 | 1164A | dirigent |
| Lašské tance | 06.05.1988 | 1164C | dirigent |
| Faustovo prokletí | 17.03.1989 | 1188 | dirigent |
| Requiem, op. 89 | 18.01.1991 | 1247 | dirigent |
| Lamentationes Jeremiae prophetae | 13.03.1992 | 1283A | dirigent |
| Stabat mater | 13.03.1992 | 1283B | dirigent |
| Příběh o Tristanovi a Isoldě | 07.04.1995 | 1350 | dirigent |
