Sayumi Nishii
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Black and White | 20.03.2015 | 1708 | Malé labutě |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Čínský tanec |
| I Light See Can (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730E | |
| Unavoidable (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730C | |
| Poznej své pravé já (Choreografický ateliér V) | 27.04.2016 | 1730A | |
| Petite Mort (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723D | Duet č. 4 |
| Masculine / Feminine (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723C | Chiaki |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Klaudi a Csimadaši |
| Lucidor a Arabella | 19.10.2012 | 1662 | Arabella |
| Edith, vrabčák z předměstí | 21.05.2004 | 1502 | Panenka / Nicol Contet / Židovka |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Maďarská nevěsta |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Neapolský tanec |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Pas de quatre |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Trio |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Odalisky – sólo |
| Lunar Sea – Noir Blanc (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717C | |
| Serenade (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717A | Sólisté |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Housle |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Noires |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Média |
| Pták Ohnivák | 30.03.2012 | 1653A | Žena (Princezna) |
| Mezi světy (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699C | |
| Moje krabička (Debut – Choreografický ateliér III) | 24.09.2010 | 1619E | |
| Giselle | 18.11.2011 | 1644 | Družky Myrthy |
| Stvoření | 21.01.2011 | 1627 | Baletní sóla |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Přítelkyně Swanildy |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Sněhové vločky – sólo |
| Spartakus | 19.01.2007 | 1546 | Tanečnice s krotalami |
