Zora Muchová
| Datum narození | 16.02.1962 |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Dva šípy | 04.05.1984 | 1050 | Želvička |
| Šťastná rána, která vedle padne aneb Annie Get Your Gun | 26.02.1982 | 995 | Minnie, sestřička Annie |
| Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40 | 15.04.1983 | 1024 | Christel, herečka, hvězda |
| Pygmalion | 03.06.1983 | 1030 | Slečna Eynsford-Hillová |
| Krvavá svatba | 17.06.1983 | 1032 | 3. děvče |
| Veselé windsorské paničky | 27.01.1984 | 1042 | Anička, dcera paní Hoškové |
| Oidipus | 25.05.1984 | 1054A | Chór žen |
| Antigona | 25.05.1984 | 1054B | Služky |
| Klíč od země | 02.11.1984 | 1064 | Barborka |
| Nejkrásnější válka | 21.12.1984 | 1067 | Lysistrata |
| Den delší nežli století | 12.04.1985 | 1075 | Druhá operátorka |
