Marie Mrázková
| Datum narození | 07.08.1920 |
| Datum úmrtí | 12.11.2007 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Ze života hmyzu | 22.05.1958 | 414 | choreografie |
| Olivová ratolest | 29.12.1957 | 405 | pohybová spolupráce |
| Galileo Galilei | 31.05.1957 | 391 | pohybová spolupráce |
| Sen noci svatojanské | 11.07.1957 | 394 | pohybová spolupráce |
| Čtyři hrubiáni | 04.04.1957 | 388 | pohybová spolupráce |
| Lišák Pseudolus | 13.11.1954 | 331 | pohybová spolupráce |
| Kníže Igor | 19.02.1954 | 324 | pohybová spolupráce |
| Její pastorkyňa | 22.12.1961 | 492 | choreografie |
| Její pastorkyňa | 22.12.1961 | 492 | pohybová spolupráce |
| Mé štěstí má zlaté vlasy | 17.02.1984 | 1044 | pohybová spolupráce |
| Večer tříkrálový | 08.01.1954 | 322 | pohybová spolupráce |
| Strakonický dudák | 26.05.1951 | 260 | choreografická spolupráce |
| Čertova stěna | 29.05.1954 | 326,5 | pohybová spolupráce |
| Zdravý nemocný | 06.10.1954 | 328 | taneční spolupráce |
| Gazdina roba | 03.12.1954 | 333 | choreografie |
| Caesar | 16.10.1987 | 1140 | pohybová spolupráce |
| Zkrocení zlé ženy | 06.04.1955 | 344 | pohybová spolupráce |
| Maryša | 28.05.1955 | 347 | pohybová spolupráce |
| Jiříkovo vidění | 23.11.1955 | 358 | pohybová spolupráce |
| Othello | 18.03.1956 | 365 | pohybová spolupráce |
| Píseň o věrnosti a zradě (Čchü Jüan) | 24.09.1956 | 375 | pohybová spolupráce |
| Zalamejský sudí | 17.10.1956 | 377 | pohybová spolupráce |
| Faust | 15.03.1957 | 387 | pohybová spolupráce |
| Medeia | 21.03.1958 | 410 | pohybová spolupráce |
| Vdova z Valencie | 18.04.1958 | 412 | pohybová spolupráce |
| Dubrovnická maškaráda | 24.06.1958 | 415 | pohybová spolupráce |
| Maskotka (Štěstíčko) | 06.11.1958 | 423 | pohybová spolupráce |
| Honzovo království | 19.02.1959 | 428 | pohybová spolupráce |
| Dva andělé vystupují | 26.02.1959 | 430 | pohybová spolupráce |
| Daisy | 13.03.1959 | 432 | pohybová spolupráce |
| Robespierre | 29.10.1960 | 469 | pohybová spolupráce |
| Nevěsta messinská | 01.12.1960 | 470 | pohybová spolupráce |
| Vojna | 21.12.1960 | 472 | choreografie |
| Modrovousův hrad | 30.12.1960 | 473A | pohybová spolupráce |
| Noc v Benátkách | 16.12.1983 | 1040 | pohybová spolupráce |
| První jízdní | 07.05.1961 | 481 | pohybová spolupráce |
| Ohnivý anděl | 20.04.1963 | 521 | pohybová spolupráce |
| Julius Caesar | 04.06.1966 | 593 | pohybová spolupráce |
| Já, Jákob | 07.04.1968 | 642 | pohybová spolupráce |
| Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách | 19.10.1968 | 660 | pohybová spolupráce |
| Don Giovanni | 07.03.1969 | 672 | pohybová spolupráce |
| Polská krev | 20.04.1984 | 1049 | pohybová spolupráce |
| Dáma s doutníkem | 07.03.1986 | 1098 | pohybová spolupráce |
| Mam'zelle Nitouche | 27.02.1987 | 1121 | pohybová spolupráce |
| Rose Marie | 18.12.1987 | 1153 | pohybová spolupráce |
| Manžel za dveřmi | 19.04.1988 | 1162 | pohybová spolupráce |
| Škoda lásky | 14.05.1988 | 1165 | pohybová spolupráce |
| Večer tříkrálový aneb Co kdo chce | 08.04.1993 | 1310 | pohybová spolupráce |
| České jesličky | 30.11.2001 | 1460 | herecká spolupráce |
