Karl Millöcker
| Datum narození | 29.08.1842 |
| Datum úmrtí | 31.12.1899 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Žebravý student | 11.03.1885 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 03.11.1885 | nečíslováno | autor |
| Vodník Apajuna | 10.10.1886 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 17.10.1886 | nečíslováno | autor |
| Vzhůru do Ameriky! | 07.11.1886 | nečíslováno | hudba |
| Žebravý student | 23.11.1890 | nečíslováno | autor |
| Gasparone | 24.10.1892 | nečíslováno | autor |
| Ubohý Jonathan | 28.12.1892 | nečíslováno | autor |
| Tři páry střevíčků | 05.01.1894 | nečíslováno | hudba |
| Žebravý student | 28.10.1894 | nečíslováno | autor |
| Gasparone | 10.10.1895 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 16.02.1896 | nečíslováno | autor |
| Viceadmirál | 04.10.1896 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 22.11.1896 | nečíslováno | autor |
| Zakletý zámek | 07.11.1898 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 22.02.1899 | nečíslováno | autor |
| Zakletý zámek | 29.11.1899 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 14.03.1901 | nečíslováno | autor |
| Zakletý zámek | 12.02.1904 | nečíslováno | autor |
| Polní kazatel | 19.01.1907 | nečíslováno | autor |
| Zakletý zámek | 18.09.1910 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 18.10.1914 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 04.09.1922 | nečíslováno | autor |
| Gasparone | 22.06.1943 | nečíslováno | autor |
| Žebravý student | 30.10.1948 | 167 | autor |
| Začarovaný zámek | 06.03.1954 | 325 | autor |
| Začarovaný zámek | 30.04.1982 | 1000 | autor |
| Žebravý student | 14.07.1956 | 374 | autor |
| Viceadmirál | 19.02.1960 | 454 | autor |
| Gasparone | 21.02.1964 | 538 | autor |
| Cudná Virginie | 18.12.1966 | 607 | autor |
| Žebravý student | 25.10.1985 | 1087 | autor |
| Žebravý student | 08.03.1991 | 1252 | autor |
