Milan Malchárek
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Troubadour | 19.09.1964 | 553 | Starý cikán |
| Tosca | 05.03.1970 | 701 | Klíčník |
| Čert a Káča | 08.09.1969 | 685 | Čert – strážce |
| Výlety pana Broučka | 21.04.1967 | 616 | Učitel / Filosof / První táborita |
| Maryša | 25.09.1970 | 713 | Rekruti |
| Zásnuby v klášteře | 20.11.1970 | 718 | Druhá maska |
| Trojí přání aneb Vrtkavosti života | 16.06.1971 | 734 | Harlekýni, mužské kvarteto |
| Prodaná nevěsta | 30.06.1972 | 758 | Indián |
| Bohéma | 23.09.1981 | 978 | Celník |
| Růžový kavalír | 11.03.1983 | 1021 | Číšníci |
| Atlantida | 30.09.1983 | 1034 | Euaimon |
