Thoriso Magongwa
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Kafka | 24.10.2025 | 1898 | baletní mistr |
| Gnawa (4 Elements, od 2025 Bdění) | 09.03.2018 | 1766D | asistent choreografie |
| Coco Chanel | 03.05.2024 | 1875 | asistent choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Bajadéra | 18.10.2019 | 1794 | Indický tanec – sólo |
| Beethoven | 13.11.2021 | 1827 | Smrt – Hluchota |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Španělský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Polský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Maďarský tanec |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Přítel prince |
| Unanswered Question (Bolero) | 23.09.2022 | 1841C | |
| Popelka | 13.05.2022 | 1837 | Macecha |
| Petite Mort (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723D | Duet č. 2 |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Nataša a Dan |
| White Darkness (Bdění) | 03.11.2023 | 1864C | |
| Waves (Bdění) | 03.11.2023 | 1864A | Matka |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Muži Kapuletů |
| Romeo a Julie | 08.03.2019 | 1782 | Paris, příbuzný vévody |
| Radio and Juliet | 08.08.2020 | 1802 | |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Nápadníci |
| Spící krasavice | 22.04.2017 | 1750 | Zlá víla Carabosse |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Muži sólo |
| Sarabande (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766B | |
| Dáma s kaméliemi | 06.03.2020 | 1801 | Krupiér |
| Gnawa (4 Elements, od 2025 Bdění) | 09.03.2018 | 1766D | |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Neapolský tanec |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Přítel prince |
| Metanoia (Amadeus MozArt) | 23.05.2018 | 1771A | Volti |
| Hidden Order (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766A | |
| Sofa (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717B | |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Tympány |
