Veronika Litterová | Kurjanová
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Black and White | 20.03.2015 | 1708 | Velké labutě |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Kapky rosy |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(2) | Orientální tanec – sólo |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Služky |
| Labutí jezero | 19.02.2019 | 1781 | Královna |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Klaudi a Csimadaši |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Ženy |
| Falling Angels (4 Elements) | 09.03.2018 | 1766C | |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Maďarská nevěsta |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Velké labutě |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Horny |
| Rose Latulipe (Večer zahraničních choreografů) | 17.05.2002 | 1469C | Sestřička |
| Etudy pro smyčcový orchestr (Večer zahraničních choreografů) | 17.05.2002 | 1469A | |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Noires |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Las Vegas |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Princezna |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Pekelnice |
| Příběh vojáka | 01.10.2005 | 1518A | Nakupující |
| Partita (Baletní večer na hudbu českých skladatelů) | 19.11.2004 | 1507B | 2. žena |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Gigi |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Nanette a Ninette |
| Louskáček | 21.12.2001 | 1462 | Arabský tanec |
| Raymonda | 22.02.2008 | 1563 | Grand pas Hongrois |
| Tanec od Ludvíka XIV. po break dance neboli Inscenované kapitoly z dějin tance v průběhu staletí | 05.12.2008 | 1581 |
