Pavel Kolář
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Lidice (Kontrasty) | 10.06.2016 | 1734C | videoprojekce |
| Lidice (Choreografický ateliér IV) | 18.11.2014 | 1699K | videoprojekce |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Potkaní král |
| Louskáček | 10.10.2014 | 1697(1) | Harlekýn |
| Masculine / Feminine (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723C | Cesar |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Barča a Francisco |
| Spolu (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723B | Klaudi a Csimadaši |
| Sněhurka a sedm trpaslíků | 30.05.1973 | 778 | Kýchal |
| Sestra Paskalina (Hry o Marii) | 27.03.2015 | 1709D | Ďábel (tančí) |
| Mariken z Nimègue (Hry o Marii) | 27.03.2015 | 1709B | Ďábel (tančí) |
| Chvění | 10.11.2016 | 1741 | Muži sólo |
| Labutí jezero | 17.12.1999 | 1429 | Španělský tanec |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Indický tanec – bubeník |
| Bajadéra | 25.10.2013 | 1680 | Fakír |
| Sofa (Made in USA) | 29.10.2015 | 1717B | |
| Beethoven (Petite Mort) | 21.01.2016 | 1723A | Kontrabasy |
| Palindrom (Game Over) | 16.05.2014 | 1692B | |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Hellboys |
| Catch 27 (Game Over) | 16.05.2014 | 1692A | Punks / Fans / The Mass |
| Six | 30.03.2012 | 1653B | Muži |
| Motýli (Osudové lásky) | 19.04.2013 | 1673A | |
| Čertstory aneb Příběh rockenrollu (Příběhy s démony a čerty) | 03.02.2012 | 1649B | George, mladík |
| Coppélie z Montmartru | 22.05.2009 | 1594 | Dva tanečníci |
