Rudolf Karhánek
| Datum narození | 21.11.1923 |
| Datum úmrtí | 12.03.2010 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Krútňava | 26.04.1957 | 389 | choreografie |
| Z pohádky do pohádky | 04.11.1955 | 356 | režie |
| Příběh vojáka | 22.10.1969 | 688B | choreografie |
| Spící krasavice | 11.03.1952 | 278 | asistent choreografie |
| Rusalka | 04.10.1999 | 1424 | choreografie |
| Evžen Oněgin | 25.02.1971 | 726 | choreografie |
| Faust a Markétka | 02.04.1966 | 590 | choreografie |
| Její pastorkyňa | 21.01.1984 | 1041 | choreografie |
| Rusalka | 16.02.1979 | 915 | choreografie |
| Komedianti | 10.04.1969 | 674B | choreografie |
| Carmen | 30.01.1970 | 698 | choreografie |
| Její pastorkyňa | 09.06.1972 | 756 | choreografie |
| Rigoletto | 25.09.1980 | 954 | choreografie |
| Šárka | 28.04.1970 | 705 | choreografie |
| Peer Gynt | 04.03.1966 | 587 | choreografie |
| Troubadour | 19.09.1964 | 553 | choreografie |
| Falstaff | 01.04.1953 | 304 | choreografická spolupráce |
| Dantonova smrt | 28.01.1966 | 583 | choreografie |
| Měšťák šlechticem | 24.06.1975 | 828 | choreografie |
| Ples kadetů | 01.04.1965 | 563,1 | choreografické nastudování |
| Carmen | 19.10.1962 | 508 | choreografie |
| Lesní panna aneb Cesta do Ameriky | 07.07.1952 | 289 | choreografie |
| Šeherezáda | 20.12.1952 | 299D | choreografie |
| Bachčisarajská fontána | 22.12.1953 | 321 | choreografie |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | choreografie |
| Ženichové | 13.10.1957 | 398 | choreografie |
| Lašské tance | 04.04.1958 | 411B | choreografie |
| Z mrtvého domu | 26.06.1958 | 416 | choreografická spolupráce |
| Rusalka | 21.12.1990 | 1244 | choreografie |
| Osud | 25.10.1958 | 421 | pohybová spolupráce |
| Jakobín | 24.05.1969 | 677,9 (682) | choreografie |
| Semjon Kotko | 16.05.1959 | 437 | choreografie |
| Jessika | 10.10.1959 | 444 | choreografie |
| Čert a Káča | 05.02.1960 | 453 | choreografie |
| Čert a Káča | 08.09.1969 | 685 | choreografie |
| Pohádka o Honzovi | 09.07.1960 | 465 | režie |
| Pohádka o Honzovi | 09.07.1960 | 465 | choreografie |
| Cesta hromu | 01.07.1961 | 485 | choreografie |
| Cesta hromu | 01.07.1961 | 485 | režie |
| Nový Figaro | 13.05.1962 | 502 | choreografie |
| Othello | 19.01.1963 | 515 | choreografie |
| Othello | 19.01.1963 | 515 | režie |
| Černošský Pánbůh a proroci (Zelená pastviska) | 23.03.1963 | 519 | choreografie |
| Spící krasavice | 10.01.1964 | 535 | choreografické nastudování |
| Hlas lesa | 22.05.1964 | 547A | choreografie |
| Cyrano z Bergeracu | 09.01.1966 | 582 | choreografie |
| Figarova svatba | 10.02.1967 | 611 | choreografie |
| Výlety pana Broučka | 21.04.1967 | 616 | choreografie |
| Král tuláků | 21.05.1967 | 618 | choreografie |
| Prodaná nevěsta | 20.09.1967 | 625 | choreografie |
| Tamerlán | 08.10.1967 | 626 | choreografie |
| Šťastná sedma | 30.12.1967 | 634C | režie |
| Šťastná sedma | 30.12.1967 | 634C | choreografie |
| Pozdvižení v Efesu | 05.04.1968 | 641 | choreografie |
| Bachčisarajská fontána | 14.04.1968 | 643 | choreografie |
| Bachčisarajská fontána | 14.04.1968 | 643 | režie |
| Z mrtvého domu | 01.10.1968 | 656 | choreografie |
| Psohlavci | 30.12.1968 | 668 | choreografie |
| Don Giovanni | 07.03.1969 | 672 | choreografie |
| Sedlák kavalír | 10.04.1969 | 674A | choreografie |
| Lašské tance | 19.12.1969 | 696A | choreografie |
| Příhody lišky Bystroušky | 06.06.1970 | 709 | choreografie |
| Maryša | 25.09.1970 | 713 | choreografie |
| Zásnuby v klášteře | 20.11.1970 | 718 | choreografie |
| Deset dnů, které otřásly světem | 07.05.1971 | 732 | choreografie |
| Nos | 29.06.1973 | 780 | choreografie |
| Síla osudu | 17.09.1971 | 737 | choreografie |
| Manon Lescaut | 19.11.1971 | 742 | choreografie |
| Prodaná nevěsta | 30.06.1972 | 758 | choreografie |
| Dimitrij | 21.09.1972 | 759 | choreografie |
| Zlatý kohoutek | 03.11.1972 | 762 | choreografie |
| Falstaff | 11.05.1973 | 775 | taneční spolupráce |
| Tajemství | 27.09.1973 | 782 | choreografie |
| Lukullovo odsouzení | 08.03.1974 | 797 | choreografie |
| Libuše | 24.05.1974 | 803 | choreografie |
| Vojna a mír | 16.05.1975 | 824 | choreografie |
| Hubička | 12.09.1975 | 831 | pohybová spolupráce |
| Dido a Aeneas (Večer operních apokryfů) | 24.02.1976 | 842C | choreografie |
| Vojcek | 06.05.1976 | 848 | choreografie |
| Halka | 04.06.1976 | 850 | choreografie |
| Dekameron | 13.03.1977 | 869 | choreografie |
| Husaři | 08.04.1977 | 873 | pohybová spolupráce |
| Řecké pašije | 04.05.1979 | 922 | choreografie |
| Čert a Káča | 11.01.1980 | 937 | choreografie |
| Příběh opravdového člověka | 29.02.1980 | 941 | choreografická spolupráce |
| Mistři pěvci norimberští | 21.06.1980 | 951 | choreografická spolupráce |
| Bohéma | 23.09.1981 | 978 | pohybová spolupráce |
| Čarostřelec | 02.04.1982 | 996 | choreografie |
| Hoffmannovy povídky | 02.07.1982 | 1005 | choreografie |
| Semjon Kotko | 20.09.1977 | 881 | choreografie |
| Vojna a mír | 04.10.1977 | 883 | choreografie |
| Juro Jánošík | 10.02.1978 | 890 | choreografie |
| Aida | 31.03.1978 | 894 | choreografie |
| Evžen Oněgin | 26.11.1982 | 1012 | choreografie |
| Růžový kavalír | 11.03.1983 | 1021 | choreografie |
| Braniboři v Čechách | 12.02.1984 | 1043 | choreografie |
| Jakobín | 18.05.1984 | 1052 | choreografie |
| Dalibor | 08.05.1981 | 972 | pohybová spolupráce |
| Car a tesař | 06.03.1981 | 967 | choreografie |
| Don Giovanni | 28.03.1991 | 1254 | choreografie |
| Prodaná nevěsta | 23.06.1988 | 1168 | choreografie |
| Simon Boccanegra | 14.01.1983 | 1017 | pohybová spolupráce |
| Don Giovanni | 09.12.1983 | 1039 | choreografie |
| Pskoviťanka (Car Ivan Hrozný) | 16.01.1981 | 962 | choreografie |
| Korunovace Poppey | 30.10.1981 | 984 | choreografie |
| Nabucco | 08.02.1985 | 1071 | choreografie |
| Kocour Mikeš | 28.03.1986 | 1099 | choreografie |
| La Favorita | 13.06.1986 | 1106 | choreografie |
| Únos ze serailu | 23.01.1987 | 1118 | choreografie |
| Rigoletto | 27.05.1988 | 1166 | choreografie |
| Prodaná nevěsta | 17.05.1998 | 1405A | choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Hajducká píseň | 10.01.1957 | 382 | Čavdar, ovčák |
| Sluha dvou pánů | 26.01.1962 | 495 | Silvio, dottorův syn |
| Vzpoura hraček | 18.02.1949 | 184B | Panenka a panáček |
| Vzpoura hraček | 18.02.1949 | 184B | Tarantela |
| Spící krasavice | 11.03.1952 | 278 | Princ Désiré |
| Labutí jezero | 26.04.1955 | 345 | Princ |
| Romeo a Julie | 06.11.1947 | 124A | Tybalt, synovec lady Kapuletové |
| Paganini (Balety) | 28.02.1948 | 142B | Florentinský jinoch |
| Romeo a Julie | 28.01.1965 | 558 | Tybalt, synovec Kapuletů |
| Labutí jezero | 11.03.1950 | 225 | Mladý lovec |
| Petruška | 17.09.1940 | nečíslováno | Kočí |
| Slovanské tance | 03.02.1951 | 252 | Pavel |
| Don Quijote | 22.12.1957 | 404 | I. pastýř |
| Don Quijote | 22.12.1957 | 404 | Hoch z Tobosa |
| Suita rustica | 23.10.1945 | 14B | II. šohaj |
| Lastura | 23.10.1945 | 14A | Kejklíři |
| Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | Petrovský |
| Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | Čert |
| Z pohádky do pohádky | 07.02.1946 | 31 | Pepík |
| V studni | 12.05.1946 | 48B | Čert |
| Raymonda | 19.06.1946 | 56 | Abderám, sarazinský rytíř |
| Balet o růži | 14.12.1946 | 80 | Faun |
| Princezna Hyacinta | 29.03.1947 | 96 | Artur, městský švihák / Aratron, černokněžník z Orientu |
| Coppélia | 12.06.1947 | 108B | Bronislav, snoubenec Swanildin |
| Slunečnice | 12.06.1947 | 108A | Bůh slunce |
| Polovecké tance | 06.11.1947 | 124B | Polovecký bojovník |
| Symfonie života | 18.02.1949 | 184A | Vítězství práce a pokroku |
| Symfonie života | 18.02.1949 | 184A | Boj za pokrok |
| Signorina Gioventù | 30.12.1959 | 452A | Písař |
| Král Ječmínek | 08.09.1951 | 264 | První družba |
| Král Ječmínek | 08.09.1951 | 264 | Hrabě |
| Bacchanále | 01.06.1952 | 285B | |
| Polovecké tance | 01.06.1952 | 285C | Polovecký bojovník |
| Šeherezáda | 20.12.1952 | 299D | Zajatý emír |
| Zbojnická | 20.12.1952 | 299C | Janošík |
| Popelka | 26.06.1953 | 310 | Princ |
| Bachčisarajská fontána | 22.12.1953 | 321 | Girej, tatarský chán |
| Romeo a Julie | 30.12.1954 | 336 | Tybalt, synovec paní Kapuletové |
| Plameny Paříže | 12.07.1956 | 373 | Herec Antoine Mistrel |
| Plameny Paříže | 12.07.1956 | 373 | Filip, Marseillan |
| Lašské tance | 04.04.1958 | 411B | |
| Princ ze země pagod | 07.06.1959 | 438 | Princ ze země pagod |
| Cesta hromu | 01.07.1961 | 485 | Lanny Schwartz |
| Balada o námořníku | 01.07.1962 | 504A | Mikuláš |
| Taras Bulba | 05.07.1963 | 527B | Taras Bulba |
| Fantastická symfonie | 05.07.1963 | 527A | Člověk |
| Spící krasavice | 10.01.1964 | 535 | Princ Désiré |
| Pronásledování a zavraždění Jeana-Paula Marata | 21.05.1965 | 568 | Tančí |
