Karel Janečka
| Datum narození | 27.02.1936 |
| Datum úmrtí | 12.07.2024 |
Funkce
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Funkce |
|---|---|---|---|
| Země úsměvů | 07.06.2002 | 1470 | asistent choreografie |
| Aida | 12.01.2003 | 1480 | asistent choreografie |
| Komedianti | 14.02.1997 | 1384B | asistent choreografie |
| Stvoření světa | 26.11.1971 | 743 | asistent choreografie |
| Lazebník sevillský | 20.12.1991 | 1278 | pohybová spolupráce |
| Sedlák kavalír | 14.02.1997 | 1384A | asistent choreografie |
| Mariana | 11.04.1985 | 1074 | choreografie |
| Čert a Káča | 23.01.1998 | 1400 | asistent choreografie |
| Dítě a kouzla | 19.02.1999 | 1417A | asistent choreografie |
| Mefistofele | 05.12.2003 | 1492 | asistent choreografie |
Role
| Inscenace | Premiéra | Číslo | Role |
|---|---|---|---|
| Pohádka o Honzovi | 09.07.1960 | 465 | Honza |
| Z pohádky do pohádky | 04.11.1955 | 356 | Cizí princové |
| Sluha dvou pánů | 26.01.1962 | 495 | Federico, obchodník |
| Šeherezáda | 19.02.1974 | 795B | Sultán |
| Leningradská symfonie (1. věta) | 15.12.1962 | 512,1 | |
| Hirošima | 05.07.1963 | 527C | Letec |
| Popelka | 17.03.1967 | 614 | Kavalíři |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Přítel Tybalta |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Montek |
| Romeo a Julie | 10.11.1978 | 909 | Kapulet |
| Labutí jezero | 24.02.1966 | 586 | Mazur – sólo |
| Svěcení jara (Baletní večer na hudbu skladatelů XX. století) | 13.04.2006 | 1532D | Starci |
| Spící krasavice | 14.12.1984 | 1066 | Král |
| Sestra Paskalina (Hry o Marii) | 06.04.1990 | 1221D | Kat (tančí) |
| Sestra Paskalina (Hry o Marii) | 06.04.1990 | 1221D | Rytíř (tančí) |
| Slovanské tance | 05.05.1972 | 754 | |
| Špalíček | 26.01.1973 | 767 | Svatý Petr |
| Nikotina | 30.12.1959 | 452B | Kavalír |
| Romeo a Julie | 30.12.1954 | 336 | Kapuletův bratr |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Lesní zjevy – sóla |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Červenec |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Želislav |
| Z pohádky do pohádky | 24.01.1969 | 669 | Princ |
| Princ ze země pagod | 07.06.1959 | 438 | Král Jihu |
| Pohádka o Honzovi | 09.11.1979 | 932 | Polský rytíř |
| Pohádka o Honzovi | 09.11.1979 | 932 | Král |
| Dřevěný princ | 30.12.1960 | 473B | Kořeny |
| Podivuhodný mandarin | 30.12.1960 | 473C | Tři kumpáni |
| Cesta hromu | 01.07.1961 | 485 | Gert Villier |
| Romeo a Julie | 12.04.1996 | 1368 | Vévoda veronský |
| Rhapsody in Blue | 01.07.1962 | 504C | Chlapec sólo |
| Balada o námořníku | 01.07.1962 | 504A | Rybář |
| Taras Bulba | 05.07.1963 | 527B | Andrij |
| Fantastická symfonie | 05.07.1963 | 527A | Svědomí |
| Taras Bulba | 05.07.1963 | 527B | Taras Bulba |
| Spící krasavice | 10.01.1964 | 535 | Kavalíři víl |
| Spící krasavice | 10.01.1964 | 535 | Nápadníci Aurory |
| Svěcení jara | 28.06.1964 | 548C | Šaman |
| Umírající labuť (Metamorfózy) | 26.12.1966 | 608,1I | |
| Metamorfózy (Metamorfózy) | 26.12.1966 | 608,1A | Narcissus |
| Šťastná sedma | 30.12.1967 | 634C | Hvízdavý Jack |
| Milá sedmi loupežníků | 30.12.1967 | 634A | Sedm loupežníků |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Sólový pár |
| Sedm krasavic | 20.10.1970 | 716 | Zbrojíř |
| Stvoření světa | 26.11.1971 | 743 | Archandělé |
| Othello | 26.04.1974 | 801 | Othello, Maur, benátský vojevůdce |
| Spartakus | 09.03.1975 | 820 | Gladiátoři |
| Labutí jezero | 06.02.1976 | 841 | Španělský tanec |
| Fantazie o Pinokiovi | 01.09.1976 | 854 | Ředitel cirku |
| Vietnamská poéma | 17.12.1976 | 864B | Had |
| Šach králi | 11.04.1980 | 944A | Bílé věže |
| Pierot | 06.05.1982 | 1001 | Otec Deburau |
| Sen noci svatojanské | 23.03.1984 | 1046 | Filostrates, ceremoniář Thesea |
| Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Kapulet |
| Romeo a Julie | 08.06.1984 | 1056 | Montek |
| Z pohádky do pohádky | 03.05.1986 | 1102 | Král |
| Ivan Hrozný | 15.11.2002 | 1477 | Kat |
